プレイヤー名 | JMJ |
---|---|
LR2ID | 054331 |
段位認定 | ★★ / ★01 |
自己紹介 | 안녕 |
ホームページ | http://www.youtube.com/channel/UC55MIInF1gUk72o84DLllzg |
プレイした曲数 | 6791 |
プレイした回数 | 34683 |
ライバル | N___ IceFinger ○ω○ みっと チャチャ DURANDAL notbigboss PuddingNara ラティアス Suppp MAS-♪ めた Cloudy Boy Oremus† nekoko yuko biawak Stimyy Jin Ramen |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
3005(★4) | 3141 | 149 | 3 | 493 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | FULL COMBO | 311 | 50/5538 |
2 | Air -GOD- | FULL COMBO | 253 | 33/9180 |
3 | P.S : Plasma Strike - LAST BOSS - | HARD CLEAR | 219 | 158/3108 |
4 | A c i - L - G O D | FULL COMBO | 197 | 79/7580 |
5 | G e n g a o z o _ G O D | FULL COMBO | 191 | 47/7988 |
6 | 44river [nox] | ★FULLCOMBO | 176 | 6/2869 |
7 | 日溜りの街−あ!− (HELL) | FULL COMBO | 145 | 51/891 |
8 | L9DM [FUC] | HARD CLEAR | 142 | 115/2523 |
9 | ETERNAL DRAIN (ETERNAL DELAYMASTER) | ★FULLCOMBO | 141 | 4/2430 |
10 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL+] | HARD CLEAR | 140 | 76/1886 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | MAGENTA POTION [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 471/615 |
2 | 綺雪朧月 (EX) | FULL COMBO | 5 | 126/751 |
3 | -雪月花- [ZOI] | HARD CLEAR | 4 | 307/702 |
4 | Life is PIANO [Another] | HARD CLEAR | 13 | 771/1604 |
5 | Beatrice [ANOTHER] | HARD CLEAR | 8 | 531/1109 |
6 | Love Like [a little] | HARD CLEAR | 1 | 202/293 |
7 | Love Blood [INSANE] | HARD CLEAR | 1 | 615/907 |
8 | Little Guardian [ANOTHER] | HARD CLEAR | 2 | 699/1013 |
9 | Life is PIANO [Rea'ju] | FAILED | 1 | 903/971 |
10 | DataErr0r [11001001010] | HARD CLEAR | 3 | 352/431 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂初段 | CLEAR | 2 | 116/291 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 1 | 36/1229 |
3 | 段位認定 発狂三十八段 | CLEAR | 1 | 6/25 |
4 | 段位認定 發狂七段+ | FAILED | 1 | 6/8 |
5 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 44 | 64/2268 |
6 | 段位認定 発狂皆伝 | HARD CLEAR | 23 | 22/2564 |
7 | 35. Master of Luminous : Last one Standing | CLEAR | 5 | 1/5 |
8 | 34. Dystopia : Apocalypse | HARD CLEAR | 2 | 1/6 |
9 | 22. TRAP : For Entertainment | FAILED | 1 | 3/6 |
10 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 2 | 6884/12604 |
桜沢:안녕 an nyeong;; [2019-09-02 21:41:33] |
ラズ:delaymaster [2017-01-30 07:45:46] |
biawak:Rival Thank you !! [2016-02-17 22:50:10] |
notbigboss:delay god....!!!!! [2015-05-05 00:52:33] |
ラティアス:Hello, thanks for rival! [2014-10-21 01:56:00] |
JMJ:thanks. [2014-06-29 10:43:03] |