

| プレイヤー名 | k-yan |
|---|---|
| LR2ID | 000548 |
| 段位認定 | ★07 / - |
| 自己紹介 | 本家ID1293-4749 本家AC SP十段(DD〜tri2013/10まで)→皆伝(2013/11〜) BMS近況 2019/6/17 ★05→★06 2018/5 16.10 2018/4 15.84 2017/9 15.41 2017/8 15.24 2017/7 14.95 2017/6 14.85 2017/4 14.56 2017/3 14.47 2017/3/24 ★05→★06 |
| ホームページ | https://twitter.com/coniyan |
| プレイした曲数 | 3596 |
| プレイした回数 | 30046 |
| ライバル | TK*746 合法ロリ かぴお博士 eastboy カイルアムリオサン 一条薫子 一条董子 ゐゑゐゑ uribo 文房具 nekoze 翠廻 1NPOWorld |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 373 | 2363 | 164 | 359 | 337 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | おとめろファンタジー | FULL COMBO | 154 | 3/59 |
| 2 | 歪んだNectaris | EASY CLEAR | 127 | 529/996 |
| 3 | マジョリテへの憧れとミノリテの矜持 | HARD CLEAR | 119 | 2218/4639 |
| 4 | Trahison [E] | HARD CLEAR | 119 | 1129/5271 |
| 5 | A c i - L - A | HARD CLEAR | 108 | 3317/16492 |
| 6 | ロスト:ユートピアと真理と純粋の極彩世界 [SP ANOTHER] | EASY CLEAR | 99 | 661/1283 |
| 7 | DENGEKI Tube [12ボルト] | HARD CLEAR | 87 | 3119/13376 |
| 8 | AltMirrorBell MX | HARD CLEAR | 86 | 1581/11591 |
| 9 | elegante [Another Plus+] | HARD CLEAR | 83 | 2271/16472 |
| 10 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | HARD CLEAR | 80 | 1501/10205 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A c i - L - An...um... | HARD CLEAR | 32 | 2288/8981 |
| 2 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | HARD CLEAR | 80 | 1501/10205 |
| 3 | 五月雨に誓う [SP EX+] | HARD CLEAR | 35 | 351/770 |
| 4 | ヒメタイプ [エヒメ] | HARD CLEAR | 32 | 209/804 |
| 5 | 天海原〜あまみはら〜 [水平線] | HARD CLEAR | 19 | 291/1080 |
| 6 | ハニエルのうた [ANOTHER] | HARD CLEAR | 4 | 130/411 |
| 7 | 鳥の詩 - Euro Techno Mix - [plume] | HARD CLEAR | 28 | 400/1703 |
| 8 | 村 [ENT] | HARD CLEAR | 5 | 268/1071 |
| 9 | Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] | HARD CLEAR | 59 | 2110/17020 |
| 10 | HOOKER [7_another] | FULL COMBO | 11 | 55/1184 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 3 | 1521/4380 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 27 | 2366/3058 |
| 3 | 発狂BMS段位認定 三段 | CLEAR | 3 | 403/4297 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 3 | 755/4124 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 16 | 1271/3362 |
| 6 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 4 | 2762/10119 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 52 | 677/3954 |
| 8 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 7 | 2374/7060 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 3 | 308/5548 |
| 10 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 33 | 2203/8726 |
| k-yan:高BPM乱打力鍛えるか 170〜大体苦手なんで [2010-01-01 19:00:55] |
| k-yan:あーあー なんもくりあできねー [2009-12-07 01:47:54] |
| カイルアムリオサン:遅れましたが、ライバル登録させて頂きましたので、よろしくお願いします〜 [2009-10-13 22:06:58] |
| k-yan:FAILED大杉だよーうわ〜ん ;_; [2009-06-27 16:10:45] |
| TK*746:保養にはならない気がしなくもないが、じりょくは上がるだろう・・・www 継続は力也 我の糧也 [2009-06-25 10:29:20] |
| k-yan:出来なくてもいいからとりあえず難しいのをやると目の保養になるね! [2009-06-22 23:00:29] |
| k-yan:今更ながらしっくりくる判定に近づいてきたw [2009-06-22 22:58:58] |
| TK*746:あー俺の6,7番結構有名だぜ??CS皆伝クリア+本家十段100%取ってるのに、七段、100-100-100-0www [2009-06-20 01:24:12] |
| k-yan:本家7段も危ういかもしれない・・・・・いやガチでw [2009-06-18 00:43:44] |
| k-yan:ここだけの話、俺サファリ正規難抜け出来ないのよ・・・・・いやガチでw [2009-06-18 00:43:20] |
| k-yan:>>TK*746ほとんどデキネ・・・いつか出来るんだよな・・・・ [2009-06-16 12:54:43] |
| k-yan:>>Lisadell自分でも見てビビったww調子良すぎだろ・・・ [2009-06-16 12:53:02] |
| TK*746:www頑張れwきっと出来る時が来るww [2009-06-15 23:53:42] |
| 合法ロリ:★2のHAMMER the TANGRAMがうますぎてフイタw [2009-06-13 17:35:26] |
| k-yan:ちょw☆5できないのばかり・・・そろそろ限界を感じてきた [2009-06-11 22:03:50] |
| TK*746:これはひどいwでもその内過去の自分を笑う時が来るさ( ^ω^) [2009-06-06 01:58:28] |
| k-yan:>>TK*746笑うがいい。低速も駄目だけど高速もできんのよw [2009-06-04 19:13:38] |
| k-yan:okappiさんに負けてる曲かなりあるので頑張りたいと思います! [2009-06-04 19:12:33] |
| k-yan:Eastboyさんスコアボロボロですがよろしくお願いします^^ [2009-06-04 19:09:53] |
| TK*746:さぁこうして君も廃人ぷれいを見せつけるときg… [2009-06-04 18:20:25] |