プレイヤー名 | ビグベド君 |
---|---|
LR2ID | 066826 |
段位認定 | ★10 / - |
自己紹介 | 【大床】 @ 大きな床の間。 ※南方録(17C後)書院「昔は大床、書院床、違棚さまざまの具をかざられ候へども」 A 棺を納める石、または木造のはこ。そとがん。うわひつぎ。〔十巻本和名抄(934頃)〕 B 建物の床(ゆか)の根太(ねだ)を受けるため、床の下の柱と柱の間に通す材。大引(おおびき)。〔日葡辞書(1603‐04)〕 C 和船の「床船梁(とこふなばり)」の別称。通常、床(とこ)というが、多数の船梁のうちでも船尾を固める重要な材で、舵床を兼ねるため特に太く造るところからいう。〔大住吉丸御造替日記(1826)〕いるらしい。 |
ホームページ | 7355608 |
プレイした曲数 | 5795 |
プレイした回数 | 49891 |
ライバル | overheat 2 ScSolAr udondon 高梨 春 Aqo SYM Lament nood13 zhazha koldc 蝶 Polymath9 Scely-n1 梁山伯 fanzhen Ennea XX 珊瑚宮心海 青雀 丹花イブキ S2YM 後藤ひとり もにもに 小鳥遊ホシノ 真紅たん 久田イズナ 朱雀院紅葉 才羽ミドリ 天宮こころ 鷲見セリナ 下江コハル くろーば CHEPY. 柚鳥ナツ 藤田ことね |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
324 | 4195 | 267 | 211 | 798 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Leonids | HARD CLEAR | 186 | 293/6033 |
2 | Platinum [sANOTHER] | HARD CLEAR | 178 | 206/4711 |
3 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 174 | 590/15949 |
4 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 174 | 1761/12055 |
5 | banana man [HIMUTHER] | EASY CLEAR | 164 | 961/5644 |
6 | Love & Justice [EXTREME] | HARD CLEAR | 138 | 1009/4481 |
7 | Messier 333 (EX7) | HARD CLEAR | 132 | 375/4773 |
8 | Magus Logos [HARD] | CLEAR | 126 | 355/3017 |
9 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 122 | 319/18633 |
10 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 115 | 331/17450 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ETERNAL DRAIN (ETERNAL DELAYMASTER) | HARD CLEAR | 33 | 1080/2842 |
2 | locked girl@Scarlet-Devils Palace [D-HYPER] | EASY CLEAR | 6 | 12/53 |
3 | Schwerkraft [Lightning] | EASY CLEAR | 1 | 13/26 |
4 | Doppelganger [Hi] | EASY CLEAR | 11 | 473/2423 |
5 | 滝行Lv28 [全白になりました] | HARD CLEAR | 6 | 219/1136 |
6 | Halcyon [GOD] | FAILED | 28 | 508/784 |
7 | T'Suramic [Lightning] | FAILED | 1 | 15/15 |
8 | YATA (地獄級) | HARD CLEAR | 9 | 7/115 |
9 | Overjoy ★ OVERDOSE!! [Atharther] | EASY CLEAR | 12 | 6/30 |
10 | NS18 [ANOTHER+] | HARD CLEAR | 24 | 68/1355 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 63 | 983/1816 |
2 | NEW GENERATION 発狂皆伝 | FAILED | 8 | 62/119 |
3 | 東方段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 7 | 68/106 |
4 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 34 | 316/2751 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 14 | 813/2367 |
6 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 34 | 1302/4598 |
7 | NEW GENERATION 発狂十段 | CLEAR | 1 | 24/73 |
8 | NEW GENERATION 発狂九段 | CLEAR | 1 | 4/45 |
9 | NEW GENERATION 発狂八段 | CLEAR | 1 | 5/55 |
10 | NEW GENERATION 発狂七段 | CLEAR | 1 | 2/33 |
af_:.-. [2021-12-01 13:36:50] |
tyrcs:.-. [2021-05-02 19:03:01] |
ビグベド君:.-. [2016-04-11 02:00:06] |