

| プレイヤー名 | チョロギサラダ |
|---|---|
| LR2ID | 067396 |
| 段位認定 | ☆10 / - |
| 自己紹介 | ゑstherです IIDX(0372-4715) SP中伝、DP七段 https://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=067396&type=insane 皿が好き 専コンプレイしてますです https://twitter.com/4041esther (お皿を)シコり続けるのだ、、、 月一くらいで触るかもね |
| ホームページ | http://serenalesther.hatenablog.com/ |
| プレイした曲数 | 2978 |
| プレイした回数 | 23552 |
| ライバル | dokko 幽谷霧子 s1ash EXY Lyndis FAURA ryo*nanaya Ryuuti AQ-CEL ma4lo.. Erina LAB. ねる おしゃ たこ焼き グレイン schumapa Jasmine Cuveuma Seraphin pinchi ctc REVLIS |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 337(★6) | 1066 | 307 | 740 | 528 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜桜 -狂い咲- | HARD CLEAR | 113 | 865/4255 |
| 2 | Radio Organico [ANOTHER] | FULL COMBO | 86 | 384/2953 |
| 3 | subconsciousness -another- | FULL COMBO | 83 | 733/6083 |
| 4 | 樟葉 | HARD CLEAR | 72 | 235/984 |
| 5 | Quark | FULL COMBO | 72 | 497/5173 |
| 6 | Faceless Moon (Dante Must Die!) | HARD CLEAR | 71 | 8705/15844 |
| 7 | Parousia [HARD] | HARD CLEAR | 69 | 11130/21778 |
| 8 | Poppin' Shower | HARD CLEAR | 68 | 1538/12705 |
| 9 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 66 | 17156/29093 |
| 10 | J219 (AFOTHER) | CLEAR | 64 | 12904/18695 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espresso Shots [SINGLE EXPRESS] | EASY CLEAR | 2 | 1/3 |
| 2 | Espresso Shots [Another+] | EASY CLEAR | 3 | 482/1563 |
| 3 | Espresso Shots [SINGLE ALL SCRATCH] | HARD CLEAR | 3 | 1/4 |
| 4 | Ena (Radio edit) -vaca- | FAILED | 1 | 6299/7036 |
| 5 | witchcraft -EX7- | FAILED | 1 | 4727/5580 |
| 6 | 白の魔法の光 | FAILED | 1 | 10243/11872 |
| 7 | ひつぎとふたご 〜狂気ノ宴〜 | EASY CLEAR | 1 | 9826/12658 |
| 8 | GOODMEN [踏十里駅から徒歩10分] | FAILED | 2 | 4451/5401 |
| 9 | Cinderella Story -SP AMETHER- | EASY CLEAR | 2 | 6521/9995 |
| 10 | Engine [SP Insane] | FAILED | 1 | 5559/6847 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | CLEAR | 2 | 673/2020 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 八段 | HARD CLEAR | 4 | 312/1844 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 十段 | CLEAR | 1 | 531/1939 |
| 4 | 段位認定 十段 | CLEAR | 12 | 2657/7444 |
| 5 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 5 | 8253/12790 |
| 6 | 皿段位認定 一級 | FAILED | 2 | 48/69 |
| 7 | 皿段位認定 四級 | CLEAR | 2 | 20/82 |
| 8 | 皿段位認定 二級 | FAILED | 1 | 27/64 |
| 9 | 皿段位認定 三級 | CLEAR | 1 | 30/70 |
| 10 | 皿段位認定 六級 | CLEAR | 1 | 20/56 |
| bonG:ライバル登録ありがとうございまっす、相互させていただきましたー [2013-11-18 05:18:13] |
| MIA:登録ありがとー!よろしくねー [2013-10-21 19:36:04] |