プレイヤー名 | MAKOMAKO |
---|---|
LR2ID | 067711 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 地力たりねー(´・ω・`) 弐寺専用コントローラー導入しました。 BMS/本家共に段位は七段です。 よろしくですー。 ・スターターパッケージ ・BOF2013パッケージ ・東方音弾遊戯4 ・東方音弾遊戯5 ・東方音弾遊戯6 以上の曲で遊んでいます。 twitter:https://twitter.com/makoaizawa |
ホームページ | http://com.nicovideo.jp/community/co2107876 |
プレイした曲数 | 372 |
プレイした回数 | 1506 |
ライバル | Y.UNO kazu921 なのか★ UMETSU さふらむ ROZEO KINOCS yeats723 azki Elf poraz lus123 ゎゃ kk77 TKNBreak |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
99 | 23 | 202 | 0 | 48 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 架空ユリカゴ | FULL COMBO | 114 | 80/4834 |
2 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | FULL COMBO | 94 | 709/6441 |
3 | 天上のポリスルイン [Hyper] | CLEAR | 47 | 737/6527 |
4 | Freja [SP NORMAL] | FULL COMBO | 45 | 128/4176 |
5 | AutumnBreeze Normal7 (BGA) | CLEAR | 39 | 619/5178 |
6 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | FULL COMBO | 36 | 193/7171 |
7 | ETERNAL DRAIN (HYPER) | CLEAR | 35 | 1889/8503 |
8 | Angelic layer [Light] | HARD CLEAR | 34 | 1394/8562 |
9 | りりりくろ!! | HARD CLEAR | 30 | 556/1769 |
10 | Wu Dao Hongye [NORMAL] | FAILED | 28 | 723/4917 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE | CLEAR | 6 | 3504/9095 |
2 | 天上のポリスルイン [Another] | FAILED | 2 | 1899/5878 |
3 | 風仁雷仁 (Another) | FAILED | 2 | 4735/10112 |
4 | ETERNAL DRAIN (HYPER) | CLEAR | 35 | 1889/8503 |
5 | 東の国のアリス -Bullets Merry go round- | CLEAR | 1 | 183/771 |
6 | 死霊の夜桜 - er edit [HYPER7] | FAILED | 8 | 145/807 |
7 | Bad Apple!! [SP HYPER] | CLEAR | 2 | 195/1475 |
8 | Brisk Cat [HYPER] | CLEAR | 3 | 133/923 |
9 | ワルツ第17番 ト短調 ''大犬のワルツ'' | CLEAR | 13 | 198/670 |
10 | AKIKAZE [HYPER] | FAILED | 4 | 278/1209 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 八段 | FAILED | 4 | 2840/7666 |
2 | HARDCORE N | CLEAR | 1 | 27/299 |
3 | 段位認定 七段 | CLEAR | 36 | 1408/8054 |
4 | 段位認定 六段 | CLEAR | 39 | 1437/7239 |
5 | 段位認定 初段 | FULL COMBO | 3 | 294/4426 |
6 | TRANCE N | CLEAR | 2 | 15/124 |
7 | HOUSE N | CLEAR | 4 | 30/151 |
8 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 1 | 4415/12405 |
9 | 段位認定 五段 | CLEAR | 31 | 962/5717 |
10 | POPS N | FAILED | 1 | 69/367 |
MAKOMAKO:ライバルさんが増えて嬉しい限り。ありがとうございます。 [2014-02-22 02:20:53] |
poraz:ライバル登録しました! [2014-02-20 20:50:59] |
MAKOMAKO:ライバル登録ありがとうございます! [2014-02-19 20:32:09] |
yeats723:ラウンジから ライバル登録しますね! [2014-02-19 16:51:19] |
さふらむ:ライバル登録ありがとうございます! 宜しくお願いします! [2014-02-19 08:30:39] |