

| プレイヤー名 | Rondo |
|---|---|
| LR2ID | 068430 |
| 段位認定 | ★05 / - |
| 自己紹介 | 2025年10月 beatoraja移行済 ■MochaID https://mocha-repository.info/player.php?id=9131 ■Stairway http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=68430 ■リコメンド http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=68430 |
| プレイした曲数 | 2238 |
| プレイした回数 | 9937 |
| ライバル | あんのーん Xion Hysteria Black 海苔 seinro15 nomalion -CytuS- おにぎり KNJC. peta makuro2525 03kan |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 19(★1) | 1294 | 28 | 358 | 539 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 160 | 5512/29116 |
| 2 | Angel dust [7key//Maniac] | EASY CLEAR | 142 | 5544/14293 |
| 3 | Fantasmagoria -隙間- | HARD CLEAR | 138 | 4466/9707 |
| 4 | Xecus [Maniac] | HARD CLEAR | 85 | 4747/14410 |
| 5 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | HARD CLEAR | 78 | 2864/12677 |
| 6 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | HARD CLEAR | 74 | 3418/13838 |
| 7 | 水晶世界 〜Fracture〜 [Insane] | HARD CLEAR | 73 | 2728/8650 |
| 8 | LOVE☆BEAM (orange summer mix) | HARD CLEAR | 61 | 4073/12280 |
| 9 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic- | HARD CLEAR | 61 | 3541/14387 |
| 10 | SunnyShinyRing -Another- | HARD CLEAR | 56 | 5318/20514 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEEL [ANOTHER] | EASY CLEAR | 1 | 1/4 |
| 2 | Rain Rain For All [SP ANOTHER] | FAILED | 2 | 1/6 |
| 3 | 7th Force [7K ANOTHER] | FAILED | 1 | 1/5 |
| 4 | 白鯨と黎明の譜 [SP Another] | HARD CLEAR | 1 | 7/13 |
| 5 | IA-C01W6 [7K ANOTHER] | FULL COMBO | 1 | 3/7 |
| 6 | LAPSE [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 1/9 |
| 7 | PRISM [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 3/9 |
| 8 | こくはく攻撃 [SP Another] | HARD CLEAR | 2 | 7/21 |
| 9 | Lumichan Chronicles [SP Hyper] | FAILED | 1 | 1/5 |
| 10 | Lumichan Chronicles [SP Another] | HARD CLEAR | 1 | 4/15 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | FAILED | 16 | 3443/3954 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 5 | 1557/4091 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 2 | 2463/4381 |
| 4 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 21 | 3423/12793 |
| 5 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 3 | 3102/8726 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 1784/4125 |
| 7 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 2 | 3177/8022 |
| 8 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 7 | 601/8693 |
| 9 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 4 | 1344/10119 |
| 10 | 段位認定 七段 | HARD CLEAR | 3 | 85/8229 |
| おにぎり:本家でもライバル登録させていただいてるのでこちらでもオナシャス [2015-06-23 20:20:52] |
| Rondo:うぇえええええいありがとううううううううううう [2014-07-22 13:31:22] |
| Xion:おぉ!発狂二段合格おめでとうございます! [2014-07-21 21:20:27] |
| KNJC.:適当に巡回して来ました。当方も復帰組でAC10段です。スコアが良い目標になりそうなのでライバル登録させていただきますm(_ _)m [2014-07-15 23:07:10] |
| nono:ライバル登録させて頂きました。よろしくお願いします(ง ˙o˙)ว [2014-06-09 00:11:03] |
| 雷電:ラウンジからです。ライバル登録させていただきます! [2014-06-08 15:08:19] |
| Xion:ラウンジより〜。ライバル登録させて頂きましたー、よろしくお願いしますm(_ _(m [2014-06-05 19:52:05] |
| KASAKO:ライバル登録ありがとうございます。色々な譜面に手を出してますがよろしくお願いします [2014-05-20 20:54:41] |