

| プレイヤー名 | ほっぺ |
|---|---|
| LR2ID | 006875 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | |д゚) 弐寺AC九段 4883-5755 気が向いたらプレイしてます。 現在は専コンがないため休止中。 ライバル登録はご自由にどうぞ。こちらから自由にやってることも。 12` 9/5 廉価版ポプコンで2P側始めました。 dragonpopn |д゚) |
| ホームページ | http://twitter.com/dragonhope |
| プレイした曲数 | 433 |
| プレイした回数 | 1752 |
| ライバル | れむ nos MIKI syaKb genkyo Uranos FOLT toshikki ishiue |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 45(★4) | 215 | 66 | 30 | 77 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M-A (NORMAL) | HARD CLEAR | 39 | 110/1409 |
| 2 | (^^) [5keys Normal] | ★FULLCOMBO | 28 | 223/1443 |
| 3 | 歪んだ神 | HARD CLEAR | 20 | 197/1334 |
| 4 | M-A (HYPER) | HARD CLEAR | 20 | 736/2228 |
| 5 | yoshi come here! | FULL COMBO | 20 | 25/264 |
| 6 | HE is an Energizer (7keys BEGINNER) | FULL COMBO | 20 | 311/3273 |
| 7 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (NORMAL) | HARD CLEAR | 18 | 776/3377 |
| 8 | Quark | HARD CLEAR | 17 | 2843/9023 |
| 9 | Time to Eye (NORMAL7) | HARD CLEAR | 17 | 75/526 |
| 10 | Jack-the-Ripper◆ [7NORMAL] | HARD CLEAR | 17 | 869/6542 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オトゲラヴ! [ANOTHER7] | FAILED | 1 | 474/2176 |
| 2 | Knock It Off [ANOTHER] | FAILED | 1 | 995/1951 |
| 3 | Aragami [HYPER] | HARD CLEAR | 4 | 414/4302 |
| 4 | Landolt C [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 173/474 |
| 5 | Sylphy (ANOTHER) | HARD CLEAR | 1 | 151/320 |
| 6 | 性的猟奇的無意味 [7key_2] | HARD CLEAR | 1 | 173/932 |
| 7 | Quark | FAILED | 4 | 7154/16242 |
| 8 | TOKYO-RHYTHM No.524 [SP ANOTHER] | CLEAR | 7 | 287/2569 |
| 9 | Halcyon [HARD] | CLEAR | 8 | 3062/13001 |
| 10 | conflict [ANOTHER] | CLEAR | 4 | 5607/14389 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 発狂BMS段位認定 初段 | FAILED | 4 | 3849/6910 |
| 2 | BMS段位認定 八段 | FAILED | 3 | 1702/3815 |
| 3 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 1 | 1338/3661 |
| 4 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 1 | 1267/3700 |
| 5 | BMS段位認定 七段 | CLEAR | 1 | 604/2410 |
| 6 | BMS段位認定 六段 | CLEAR | 2 | 127/2388 |
| 7 | BMS段位認定 五段 | CLEAR | 1 | 151/2088 |
| 8 | BMS段位認定 四段 | CLEAR | 1 | 45/1254 |
| 9 | BMS段位認定 三段 | CLEAR | 2 | 13/1146 |
| 10 | BMS段位認定 二段 | CLEAR | 2 | 21/1418 |
| nos:大学合格おめでとうございます。 [2010-02-12 18:26:37] |
| syaKb:ライバル登録ありがとうございます。受験がんばってください(^^) [2010-02-09 20:25:36] |
| nos:BBSありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。 [2010-01-12 10:16:39] |
| MIKI:こちらこそ登録有り難うございます。宜しくお願いします。受験、頑張って下さいね^^ [2009-12-31 00:01:18] |