

| プレイヤー名 | FOLT |
|---|---|
| LR2ID | 008475 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | キーボード |
| ホームページ | http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=8475 |
| プレイした曲数 | 1530 |
| プレイした回数 | 12355 |
| ライバル | nos ほっぺ Folt_SR smile 鳳凰院凶真 ひえー 斉藤朱夏 okari be5moti meto boruboru ちろる kusyu w_mario |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 125(★7) | 852 | 161 | 213 | 179 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 221 | 5247/29093 |
| 2 | Plasma Strike (small-boss7) | HARD CLEAR | 88 | 3249/14144 |
| 3 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (NORMAL) | FULL COMBO | 70 | 229/3376 |
| 4 | アズール <HYPER> | HARD CLEAR | 67 | 748/2566 |
| 5 | Imperishable Night 2006 | HARD CLEAR | 66 | 1871/6011 |
| 6 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 63 | 4112/19729 |
| 7 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | HARD CLEAR | 54 | 2945/19978 |
| 8 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | FAILED | 53 | 2690/8605 |
| 9 | 歪んだ神 | HARD CLEAR | 52 | 592/2395 |
| 10 | MIZUKI | FULL COMBO | 50 | 15/702 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin [Another] | HARD CLEAR | 26 | 1494/8198 |
| 2 | Odin [Hyper] | HARD CLEAR | 30 | 972/5643 |
| 3 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 221 | 5247/29093 |
| 4 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 1 | 28/112 |
| 5 | marginated [Almagest] | EASY CLEAR | 4 | 794/1274 |
| 6 | R8U (ANOTHER) | HARD CLEAR | 4 | 1816/3408 |
| 7 | ひつぎとふたご [7KEY/HYPER] | HARD CLEAR | 15 | 1716/7564 |
| 8 | Red -reduction division- | FULL COMBO | 7 | 253/778 |
| 9 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | HARD CLEAR | 54 | 2945/19978 |
| 10 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | EASY CLEAR | 9 | 1681/5869 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 2315/3728 |
| 2 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 14 | 2017/5518 |
| 3 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 3 | 1610/8693 |
| 4 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 21 | 2437/7060 |
| 5 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 5 | 1037/10119 |
| 6 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 4 | 2482/4601 |
| 7 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 3 | 2109/8022 |
| 8 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 7 | 1868/12790 |
| 9 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 2 | 3621/8725 |
| 10 | 発狂BMS段位認定 二段 | FAILED | 7 | 2122/4965 |
| boruboru:十段様だーってことでライバル登録させていただきます^q^ [2011-03-30 13:47:07] |
| meto:コメントありがとうございます。お互い頑張りましょう。 [2010-11-07 11:26:33] |