プレイヤー名 | TEAR.S |
---|---|
LR2ID | 000069 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | 復(Pinky Crush) プレイ環境: フェニワン+・1P 3:5・親指こねこね。 |
プレイした曲数 | 2414 |
プレイした回数 | 14191 |
ライバル | KONER you (@3@).v !ALT! RiS.U HIRQ くどあめり 〜● あべしの人 mzrk AJIFLY ztar OFNIR 桜井梨穂子 くっちー POSE eli-c AK-RED.R YUU depend RAI 乙津 夢 対称固定-L 麻倉憂 だんご ARUSU Dragonute ATSUTO べら TRUEN◇ Ar.t dist ねここ プルート卿 VISHOP はたお EBI UDON-G |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
244(★1) | 1757 | 40 | 203 | 170 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | A gratitude... -retribution- | HARD CLEAR | 135 | 22/441 |
2 | Air -GOD- | CLEAR | 128 | 3315/10329 |
3 | marginated [DANTE MUST DAI] | HARD CLEAR | 124 | 25/323 |
4 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | CLEAR | 122 | 654/5832 |
5 | ○○バスタースパーク [7KEYS ANOTHER] | HARD CLEAR | 79 | 28/1971 |
6 | 5.1.1(ReMix) [GoD] | HARD CLEAR | 75 | 1231/5338 |
7 | Jack-the-Ripper◆ [7JackHasCome!] | HARD CLEAR | 74 | 30/2196 |
8 | 覚醒フィールド -A.T.フィールド- | HARD CLEAR | 72 | 920/9851 |
9 | Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange ii地獄の壁ii | EASY CLEAR | 69 | 18/444 |
10 | Magical Long Notes | CLEAR | 68 | 26/993 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | SAVE The World -starlight,more Colors- [Who has lost his tail?] | EASY CLEAR | 2 | 493/771 |
2 | 夜桜 [DERAYMASTER] | EASY CLEAR | 8 | 871/1503 |
3 | 滝行Lv28 [全白になりました] | EASY CLEAR | 1 | 710/1122 |
4 | Calamity Fortune [SERPENT] | EASY CLEAR | 3 | 1115/2595 |
5 | 天ノ火〜あめのひ〜 [天破壌砕] | EASY CLEAR | 3 | 480/878 |
6 | eth剣 [Fusion Etude] | EASY CLEAR | 2 | 132/323 |
7 | Terminal Ray [INSANE] | EASY CLEAR | 2 | 49/85 |
8 | ヒュブリスの頂に聳えるのは [SP INSANE] | EASY CLEAR | 5 | 98/349 |
9 | Krave [Nemesis] | HARD CLEAR | 2 | 37/93 |
10 | Raspberry Memories [Happy Tarts] | HARD CLEAR | 2 | 12/67 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 12 | 1431/2354 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 1353/2693 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 1 | 1005/3019 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 1 | 897/3313 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 642/3906 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1 | 364/4043 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 194/4335 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 168/4072 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 163/4294 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 1 | 258/5487 |
dist:ライバル登録ありがとうございます!自分もまだまだですがよろしくお願いします!(*>ω<*) [2011-01-16 17:59:03] |
TEAR.S:LN楽しいですね!よろしくお願いします〜 [2011-01-09 21:14:17] |
Ar.t:ライバル登録させていただきます!よろしくお願いします>< [2011-01-08 18:30:51] |
TEAR.S:俺もまだまだ中途半端やで>< [2010-12-13 14:07:01] |
TRUEN◇:ぬこさんみっけた( ゚д゚ ) 発狂10段とか怖い( ゚д゚)ポカーン 追いつけるよう頑張ります>< [2010-12-08 20:10:31] |
TEAR.S:46389さん>こちらこそよろしくお願いします! [2010-08-07 13:03:14] |
ATSUTO:はじめまして。ライバル登録返しありがとうございます。ACとあわせてよろしくおねがいします [2010-08-06 22:47:02] |
TEAR.S:イカイードさん>ありがとうございます!確かに似てたみたいですね。よろしくお願いしますω [2010-07-25 12:17:54] |
Dragonute:プレイスタイルとか腕前が自分にそっくりだと思ったのでライバル登録させていただきますw [2010-07-25 10:22:01] |
TEAR.S:ピルクル様>ここでははじめましてですね!高難易度やるたびにまだまだだなと思う日々ですよよ [2010-07-18 22:20:08] |
麻倉憂:はじめまして(?)こんにちは、前から上手いと思っていましたがここまでとは・・・ [2010-07-18 17:03:44] |
TEAR.S:ありです><SIRIUS落ち着いてきたのでBMSもぼちぼち再開します! [2009-11-25 21:38:32] |
eli-c:はじめましてこんにちは(*'v')ノライバル登録させていただきました〜よろしくお願いします!! [2009-10-20 23:05:52] |
TEAR.S:>>おお!スコア微妙ですがよろしくお願いします〜|^ω^|bb [2009-05-28 00:18:47] |
HIRQ:はじめまして!ライバル登録させていただきました。 よろしくお願いしますv [2009-05-27 00:45:26] |
TEAR.S:あい!LR対戦実装されたらまたやりたいですね><前のゲーセンの店舗オリコではボコボコにやられましたw [2009-05-25 01:13:53] |
AJIFLY:お久しぶりです。ライバル返しありがとうございます。お互い頑張りましょう! [2009-05-24 17:08:34] |
TEAR.S:クンツォ ライバルありがとうございます。BEACONさんもですが、みんなとLR対戦機能できたらやりまくりたいなぁ [2009-05-23 01:31:48] |
TEAR.S:こちらこそよろしくお願いします〜(・ω・)ノ [2009-05-14 01:35:12] |
RiS.U:ライバル返しありがとうございます! よろしくお願いします。 [2009-05-13 23:50:13] |