プレイヤー名 | ちとせゆき |
---|---|
LR2ID | 000725 |
段位認定 | - / ★10 |
自己紹介 | 隠居中 |
ホームページ | http://twitter.com/snorth_yuki |
プレイした曲数 | 3924 |
プレイした回数 | 41783 |
ライバル | roen RAI NAO.70 宝鐘マリン じょんこ ゆ! *ゆゆゆ* どくぺ SYAKU8 ごみ箱 motyarinko セフィぐち ξ青龍ξ SORA.. くられっと ぽぽじて WADADA 遺骨 ereter パスワード SKMY mzrk げろちゃん ニャル子 URIT 水蓮寺ルカ TKR (`o´) Black きる Ruby.G Musaeus PEN 障常 srof やみっち Noir R3CP_ mamunine みかん水 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
460(★1) | 2411 | 144 | 324 | 585 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 199 | 622/9183 |
2 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 191 | 403/7745 |
3 | 四十五年ノ雪桜 [DP Another] | EASY CLEAR | 189 | 73/298 |
4 | Imperishable Night 2006 for D [14] | EASY CLEAR | 156 | 54/220 |
5 | Magical Love Words (ぜったい、ぜーったい両皆伝になるんだっ!) | HARD CLEAR | 142 | 68/579 |
6 | モリオンの姫 [HARDEST] | FULL COMBO | 140 | 25/578 |
7 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | HARD CLEAR | 139 | 580/7504 |
8 | evangelize (blurry images) -98%Keys- | CLEAR | 137 | 15/190 |
9 | Dreaming in library | HARD CLEAR | 132 | 58/819 |
10 | rough [14key,Another] | HARD CLEAR | 132 | 34/480 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Strahv -Encore- | HARD CLEAR | 4 | 683/4730 |
2 | Jack o' Lantern [UltimateRAVE] | FAILED | 1 | 5401/5684 |
3 | Meteor Lights [JUDGMENT] | HARD CLEAR | 1 | 2196/5688 |
4 | Ladymade corestar (7 MAIN+) | FULL COMBO | 38 | 356/7793 |
5 | Magical Love Words (ぜったい、ぜーったい両皆伝になるんだっ!) | HARD CLEAR | 142 | 68/579 |
6 | STAGER [STAGE14] | HARD CLEAR | 10 | 40/348 |
7 | 空想都市トーキョー | HARD CLEAR | 22 | 48/324 |
8 | CHERRY DOLL (Another) | HARD CLEAR | 80 | 87/717 |
9 | ホーリーサンバランド [ダブルサンバランド] | HARD CLEAR | 6 | 158/516 |
10 | Re/Im [DP M-Another] | HARD CLEAR | 7 | 72/346 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂十段 | CLEAR | 56 | 12/105 |
2 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 5 | 29/75 |
3 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 1 | 9/172 |
4 | [熊]発狂DPBMS段位認定 十段 | FAILED | 46 | 15/56 |
5 | DP段位認定(仮) 発狂十段 | FAILED | 123 | 47/180 |
6 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 12/140 |
7 | DP段位認定(仮) 発狂皆伝 | FAILED | 3 | 36/140 |
8 | DP段位認定(仮) 発狂九段 | CLEAR | 11 | 35/276 |
9 | [熊]発狂DPBMS段位認定 九段 | CLEAR | 4 | 10/80 |
10 | [熊]発狂DPBMS段位認定 皆伝 | FAILED | 1 | 19/35 |
ちとせゆき:こちらこそ宜しくですよー!ヽ(*゚д゚)ノスコア目標にさせて戴きます! [2013-04-26 15:14:20] |
パスワード:ヾ(=゚ω゚=)ノ゙ ちとせさんからライバル登録して頂けるとは嬉しくて!ぷりぷりしてますが宜しくお願いしますですぷりよ! [2013-04-26 02:05:24] |