

| プレイヤー名 | rugio |
|---|---|
| LR2ID | 072505 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | BMSが大好きな足神 本家十段です |
| プレイした曲数 | 747 |
| プレイした回数 | 5853 |
| ライバル | nobu 9#ULD# misstt7w misstt motumotu_bm shikachii Loiretyan しめじと椿 134nm |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 293 | 111 | 141 | 194 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SunnyShinyRing -Another- | HARD CLEAR | 168 | 9817/20503 |
| 2 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- | CLEAR | 111 | 3806/9160 |
| 3 | P-ChicK-ParK (・◇・) | HARD CLEAR | 105 | 453/1560 |
| 4 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) | HARD CLEAR | 83 | 1058/3635 |
| 5 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | HARD CLEAR | 71 | 9515/23100 |
| 6 | Poppin' Shower | HARD CLEAR | 67 | 2275/12705 |
| 7 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 61 | 16219/29093 |
| 8 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | HARD CLEAR | 59 | 9409/20554 |
| 9 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) | HARD CLEAR | 55 | 3049/6422 |
| 10 | ☆ twinklesky ☆ _7 | CLEAR | 53 | 725/1649 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLROS [MX] | EASY CLEAR | 4 | 8781/12975 |
| 2 | 煉獄-Purgatorium- [HYPER] | EASY CLEAR | 18 | 8231/14122 |
| 3 | HAPPY☆LUCKY☆BABY -UNHAPPY- | HARD CLEAR | 40 | 6960/12626 |
| 4 | happy century 虎のANOTHER | EASY CLEAR | 49 | 9233/17429 |
| 5 | Strahv | EASY CLEAR | 1 | 1214/3006 |
| 6 | Calamity Fortune [LN-Tricky] | FAILED | 1 | 99/162 |
| 7 | Say A Vengeance [ANOTHER] | CLEAR | 2 | 3598/4923 |
| 8 | Doppelganger [ANOTHER] | EASY CLEAR | 13 | 5977/10335 |
| 9 | Going On -Hyper- | EASY CLEAR | 18 | 383/803 |
| 10 | Going On -Another- | FAILED | 8 | 466/736 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 76 | 6779/12791 |
| 2 | 段位認定 十段 | FAILED | 24 | 2682/7444 |
| 3 | 段位認定 八段 | CLEAR | 18 | 2956/7854 |
| 4 | 段位認定 四段 | CLEAR | 34 | 1446/4867 |
| 5 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 7 | 5924/10119 |
| 6 | 段位認定 七段 | CLEAR | 30 | 2841/8229 |
| 7 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 5 | 692/2356 |
| 8 | 段位認定 五段 | CLEAR | 62 | 890/5832 |
| 9 | 段位認定 二段 | FAILED | 1 | 1129/3669 |
| 10 | 段位認定 三段 | FAILED | 2 | 2102/4228 |
| rugio:[078723] [2014-04-28 22:14:40] |