

| プレイヤー名 | AllanCat |
|---|---|
| LR2ID | 007568 |
| 段位認定 | ★07 / - |
| 自己紹介 | 台湾からののんびりプレーヤー 環境 DJDAO PEE2nd 三和ボタン バネ 100g マイクロスイッチ VX-5-1A2 ZOWIE RL2460 実力推定表\r http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=7568 Notepara http://www.notepara.com/bms_table/insane1/7568 Stairway http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=7568 For stella $authcode$2a$10$4C/fOjoMaBIkQFsVqBjKZOj3INpspXqYT8FMjSGY2udjqvjvji1gS$authcode |
| ホームページ | https://www.plurk.com/AllanCat |
| プレイした曲数 | 1016 |
| プレイした回数 | 4657 |
| ライバル | lask kyohaha SUI Z-THEY E.S.T. NEGASAI FA* weay2 blessyou060 kyohahaAC PROCO FISH フェリシア ICE.LOKI 2047.. LAI- ROCK* Aquars |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 632 | 2 | 94 | 271 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A c i - L - A | HARD CLEAR | 129 | 2729/16546 |
| 2 | 真・千年女王 [yumether] | FAILED | 66 | 4478/7732 |
| 3 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 65 | 1630/19781 |
| 4 | DRAGONLADY (7key(・3・)) | HARD CLEAR | 61 | 2131/8829 |
| 5 | L9 | FAILED | 61 | 2184/6604 |
| 6 | searoad tracks =side blue= | HARD CLEAR | 50 | 2117/13192 |
| 7 | Brain Analysis [7KEYS ANOTHER] | HARD CLEAR | 49 | 1553/10577 |
| 8 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 47 | 5953/29199 |
| 9 | Arcadia -★1- | HARD CLEAR | 46 | 1444/19984 |
| 10 | FELYS (虎のANOTHER) | HARD CLEAR | 44 | 1615/18224 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- | HARD CLEAR | 3 | 3213/9234 |
| 2 | The Ray of Sunlight <sunny> | HARD CLEAR | 21 | 10338/18851 |
| 3 | 地球塔デヴォーション | HARD CLEAR | 10 | 3677/15058 |
| 4 | Utopiangela (Cartoon Channel 203) | FAILED | 1 | 5227/5334 |
| 5 | SIREN OF DAWN [Another+] | EASY CLEAR | 13 | 2815/7308 |
| 6 | Last! Least! Regrets!! (GOD) | HARD CLEAR | 4 | 3144/6628 |
| 7 | SIREN OF DAWN (MANIAC) | EASY CLEAR | 4 | 1483/4916 |
| 8 | G e n g a o z o _ E X | HARD CLEAR | 4 | 1355/10895 |
| 9 | チョウの標本 [Maniac7] | EASY CLEAR | 8 | 2937/5186 |
| 10 | furioso melodia [yumether] | EASY CLEAR | 13 | 3714/7855 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 4 | 745/3389 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 3 | 1054/3088 |
| 3 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 11 | 3422/4609 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 3 | 671/3979 |
| 5 | 発狂BMS段位認定 七段 | FAILED | 2 | 2147/2456 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 3 | 828/4122 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 2 | 887/4411 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 3 | 307/4373 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 1 | 192/4157 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 1 | 373/5590 |
| AllanCat:( 0w0)ノシ [2010-04-06 04:15:27] |