

| プレイヤー名 | ヒプノック |
|---|---|
| LR2ID | 000888 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | ,, -―-、 / ヽ / ̄ ̄/ /i⌒ヽ、| / {0}/ / / / ト、.,../ ,ー-、 キョエエエエエwwwwカァアアッカwwwwwwピェエエエエエエwwwww =彳 \\‘ ̄^ , \\ \ /⌒ ヽ ヽ_>i / `ー−' ./ |
| ホームページ | http://twitter.com/pnce_ |
| プレイした曲数 | 4594 |
| プレイした回数 | 32334 |
| ライバル | 旧はりがね ZMKRP いっる suki |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 1080 | 2325 | 619 | 153 | 417 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 341 | 1321/15995 |
| 2 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | EASY CLEAR | 327 | 758/6192 |
| 3 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 288 | 449/5674 |
| 4 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 211 | 885/10428 |
| 5 | 真・千年女王 [yumether] | HARD CLEAR | 179 | 659/7696 |
| 6 | Love & Justice [GOD] | EASY CLEAR | 173 | 703/3991 |
| 7 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 171 | 451/8610 |
| 8 | FREEDOM DiVE [UNIVERSE] | CLEAR | 157 | 583/3992 |
| 9 | Poppin' Shower | FULL COMBO | 156 | 372/12958 |
| 10 | Cross Galaxy [boiled fish◎cosmic‐paste] | HARD CLEAR | 152 | 11/44 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 211 | 885/10428 |
| 2 | Quark [MANIAC] | HARD CLEAR | 30 | 561/5883 |
| 3 | SAMBISTA -sarambista?- | HARD CLEAR | 37 | 525/6672 |
| 4 | /^o^\ -サファリパーク- | FULL COMBO | 79 | 414/9150 |
| 5 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 288 | 449/5674 |
| 6 | 真・千年女王 [yumether] | HARD CLEAR | 179 | 659/7696 |
| 7 | Angel dust [7key//Maniac] | HARD CLEAR | 48 | 451/14295 |
| 8 | HAPPY☆LUCKY☆BABY [Blissful] | FULL COMBO | 68 | 176/7080 |
| 9 | A c i - L - A | HARD CLEAR | 35 | 827/16498 |
| 10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 73 | 848/29119 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 9 | 456/1853 |
| 2 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 98 | 230/2933 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 7 | 113/2404 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 16 | 83/2738 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 3 | 84/3059 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 2 | 45/3362 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 2 | 53/3955 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 1 | 81/4092 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 1 | 46/4380 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 1 | 74/4125 |
| ロトに当れ:なるほどありがとうございます^^ [2013-05-03 21:53:28] |
| ヒプノック:ヘルニアを患っているわけではなく、ただのハンドルネームでございます [2013-04-25 03:04:27] |
| ロトに当れ:へるにあさんは、ヘルニアなのですか? [2013-04-17 13:35:22] |
| ZMKRP:ライバル登録ありがとうございます! [2012-09-13 23:57:10] |
| madori:ライバルありがとございます〜 …★9ってナンナノ@@ [2009-12-15 16:07:46] |
| ヒプノック:ライバルありがとうございます>< クリアばかりでスコアはあまり伸びないですが、こちらからも登録させていただきます。 よろしくお願いします(`・ω・)ノ [2009-12-01 22:55:08] |
| shimami:コースプレイありがとうございます! ★9・・・ぼ、僕も☆9なんだ!ライバル登録させてください、よろしくお願いします! [2009-12-01 22:43:56] |