

| プレイヤー名 | shark_te |
|---|---|
| LR2ID | 099999 |
| 段位認定 | ★09 / ☆09 |
| 自己紹介 | 音ゲーやめました |
| プレイした曲数 | 577 |
| プレイした回数 | 10472 |
| ライバル | sharte |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 315 | 26 | 37 | 50 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 227 | 686/5695 |
| 2 | Last! Least! Regrets!! (GOD) | HARD CLEAR | 206 | 172/6609 |
| 3 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 190 | 708/9170 |
| 4 | HAPPY☆LUCKY☆BABY [Blissful] | FULL COMBO | 184 | 164/7094 |
| 5 | SOLROS [MX] | FULL COMBO | 182 | 223/13001 |
| 6 | IKAROS [ODYSSEA] | HARD CLEAR | 171 | 567/4620 |
| 7 | Poppin' Shower -sugarless- | HARD CLEAR | 168 | 355/7468 |
| 8 | Complex path (bms edit -madness-) | HARD CLEAR | 145 | 335/2032 |
| 9 | EXILE [EX] | HARD CLEAR | 140 | 225/5219 |
| 10 | Red -reduction division- [NANATHER] | FULL COMBO | 130 | 208/10284 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gravitronicV | FAILED | 26 | 2776/3896 |
| 2 | End Time -to the death- | CLEAR | 32 | 1109/6741 |
| 3 | 僕たちの旅とエピローグ。 | HARD CLEAR | 2 | 1523/7915 |
| 4 | 夜明けの少女たち [Another+] | FULL COMBO | 22 | 268/15992 |
| 5 | 飛燕草 [BITTER] | FULL COMBO | 15 | 585/13843 |
| 6 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | FULL COMBO | 11 | 1082/17635 |
| 7 | 四十五年ノ雪桜 [Another+] | FULL COMBO | 5 | 2227/11439 |
| 8 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | HARD CLEAR | 43 | 256/10223 |
| 9 | アナログ横丁 [nova] | FULL COMBO | 2 | 366/5661 |
| 10 | world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another+) | FULL COMBO | 26 | 726/14750 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 13 | 1707/2408 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 4 | 1238/2749 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy | FAILED | 1 | 710/846 |
| 4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 九段 | CLEAR | 8 | 43/175 |
| 5 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 73 | 564/2761 |
| 6 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 28 | 820/2934 |
| 7 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 14 | 872/8022 |
| 8 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 14 | 927/3729 |
| 9 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 8 | 1622/4603 |
| 10 | DP段位認定(仮) 八段 | FAILED | 16 | 50/416 |
| +ω+:Hi! May I ask for your "Myong Result Skin"? Thank you very much. [2017-02-28 18:14:42] |