ODYSSEY
The End of Yggdrasil -OverDrive-
ginkiha あ
情報
最終更新者 [DATABASE] (2016-09-11 00:00:00)
更新履歴
BPM | 185 - 185 | レベル | ☆6 | 鍵盤数 | 7KEYS | 判定ランク | EASY |
タグ | |
本体URL | |
差分URL | |
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 39 | 23 | 58.97% |
人数 | 18 | 15 | 83.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 |
レート(個別) | 5.55% | 61.11% | 11.11% | 5.55% | 16.66% |
レート(累計) | 5.55% | 66.66% | 77.77% | 83.33% | 100% |
ランキング
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
1 | さめすDAO | ★10/- | HARD | AAA | 2180/2252(96.8%) | 1057/1126 | 4 | 1059 | 62 | 2 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
2 | 乙津 夢 | ★10/- | HARD | AAA | 2150/2252(95.47%) | 579/1126 | 3 | 1030 | 90 | 4 | 2 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
3 | Aspidiske | ★09/☆02 | HARD | AAA | 2106/2252(93.51%) | 386/1126 | 7 | 993 | 120 | 8 | 1 | 6 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
4 | MOK2 | -/- | HARD | AAA | 2101/2252(93.29%) | 559/1126 | 8 | 983 | 135 | 5 | 3 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
4 | rekanitu6 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2101/2252(93.29%) | 1126/1126 | 0 | 984 | 133 | 7 | 0 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
6 | 宮水 三葉 | ★★/- | EASY | AAA | 2061/2252(91.51%) | 402/1126 | 17 | 961 | 139 | 12 | 9 | 8 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
7 | きいち | ★06/- | HARD | AAA | 2058/2252(91.38%) | 1118/1126 | 2 | 943 | 172 | 8 | 2 | 4 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
8 | すてやん | -/- | HARD | AAA | 2010/2252(89.25%) | 252/1126 | 26 | 912 | 186 | 9 | 12 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
9 | Alma | ★06/- | HARD | AA | 1972/2252(87.56%) | 263/1126 | 36 | 890 | 192 | 21 | 16 | 20 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
10 | 卯月コウ | ★★/- | HARD | AA | 1956/2252(86.85%) | 341/1126 | 24 | 862 | 232 | 19 | 11 | 13 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
11 | PouletF | ★06/☆01 | HARD | AA | 1928/2252(85.61%) | 211/1126 | 38 | 850 | 228 | 26 | 11 | 27 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
12 | あすほぅ | -/- | CLEAR | AA | 1888/2252(83.83%) | 214/1126 | 54 | 828 | 232 | 30 | 24 | 30 | 普 | 鏡 | BM | LR2 |
ちょっと速いKailuaみたいな |
13 | さがべす | -/- | CLEAR | AA | 1845/2252(81.92%) | 222/1126 | 61 | 786 | 273 | 30 | 30 | 31 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
14 | 音速軒 | -/- | HARD | AA | 1806/2252(80.19%) | 338/1126 | 38 | 774 | 258 | 42 | 16 | 23 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
15 | たくあん♪ | -/- | HARD | AA | 1753/2252(77.84%) | 190/1126 | 32 | 684 | 385 | 34 | 11 | 21 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
16 | 1013跡地 | -/- | FAILED | A | 1625/2252(72.15%) | 179/1126 | 65 | 626 | 373 | 74 | 30 | 35 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
17 | JOE | -/- | FAILED | B | 1498/2252(66.51%) | 168/1126 | 166 | 578 | 342 | 90 | 68 | 98 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
18 | YASU-R | -/- | FAILED | E | 502/2252(22.29%) | 114/1126 | 804 | 178 | 146 | 25 | 29 | 51 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|