TECHNO HOUSE
Snow
cranky
情報
最終更新者 [DATABASE] (2016-09-11 00:00:00)
更新履歴
BPM | 138 - 138 | レベル | ☆5 | 鍵盤数 | 5KEYS | 判定ランク | NORMAL |
タグ | |
本体URL | |
差分URL | |
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 728 | 480 | 65.93% |
人数 | 216 | 194 | 89.81% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 89 | 20 | 74 | 11 | 22 |
レート(個別) | 41.2% | 9.25% | 34.25% | 5.09% | 10.18% |
レート(累計) | 41.2% | 50.46% | 84.72% | 89.81% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
1 | Musaeus | ★01/★01 | FULLCOMBO | AAA | 859/866(99.19%) | 433/433 | 0 | 426 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
1 | 758MGR | -/- | FULLCOMBO | AAA | 859/866(99.19%) | 433/433 | 1 | 426 | 7 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
3 | powan3 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 857/866(98.96%) | 433/433 | 0 | 425 | 7 | 1 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
3 | j.pami | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 857/866(98.96%) | 433/433 | 0 | 424 | 9 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
3 | *ゆゆゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 857/866(98.96%) | 433/433 | 0 | 424 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
6 | monkeyhead | -/- | FULLCOMBO | AAA | 856/866(98.84%) | 433/433 | 0 | 423 | 10 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
7 | jungle | -/- | FULLCOMBO | AAA | 853/866(98.49%) | 433/433 | 0 | 420 | 13 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
8 | Phorni | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 846/866(97.69%) | 433/433 | 0 | 415 | 16 | 2 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
9 | hita | -/★03 | ★FULLCOMBO | AAA | 843/866(97.34%) | 433/433 | 0 | 410 | 23 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
10 | SOA | -/- | FULLCOMBO | AAA | 840/866(96.99%) | 433/433 | 2 | 407 | 26 | 0 | 0 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
11 | OZ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 839/866(96.88%) | 433/433 | 0 | 406 | 27 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
12 | ippi@ | ☆10/- | HARD | AAA | 836/866(96.53%) | 247/433 | 1 | 404 | 28 | 0 | 1 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
13 | none | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 830/866(95.84%) | 433/433 | 0 | 398 | 34 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
14 | 兄黄 | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 828/866(95.61%) | 433/433 | 0 | 395 | 38 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
15 | KOBA2 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 827/866(95.49%) | 433/433 | 0 | 396 | 35 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
16 | ぷらこ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 826/866(95.38%) | 433/433 | 0 | 393 | 40 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
16 | siromaru | -/- | FULLCOMBO | AAA | 826/866(95.38%) | 433/433 | 0 | 393 | 40 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
18 | WiWi | -/- | FULLCOMBO | AAA | 825/866(95.26%) | 433/433 | 0 | 393 | 39 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
18 | チルノ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 825/866(95.26%) | 433/433 | 0 | 392 | 41 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
20 | madori | -/- | FULLCOMBO | AAA | 824/866(95.15%) | 433/433 | 0 | 392 | 40 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
21 | katsabun | -/- | FULLCOMBO | AAA | 822/866(94.91%) | 433/433 | 0 | 389 | 44 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
22 | Lyndis | -/- | FULLCOMBO | AAA | 819/866(94.57%) | 433/433 | 0 | 388 | 43 | 2 | 0 | 1 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
23 | 我那覇響 | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 814/866(93.99%) | 433/433 | 0 | 381 | 52 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
24 | NitoRi | -/- | HARD | AAA | 812/866(93.76%) | 426/433 | 4 | 387 | 38 | 6 | 2 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
25 | zio | -/- | FULLCOMBO | AAA | 811/866(93.64%) | 433/433 | 0 | 379 | 53 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
25 | OME.CO | -/- | CLEAR | AAA | 811/866(93.64%) | 203/433 | 3 | 384 | 43 | 4 | 1 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
27 | 3808810 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 810/866(93.53%) | 433/433 | 0 | 379 | 52 | 2 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
28 | dj7650 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 807/866(93.18%) | 433/433 | 0 | 374 | 59 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
28 | spot | -/- | FULLCOMBO | AAA | 807/866(93.18%) | 433/433 | 0 | 377 | 53 | 3 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
28 | Soap4Goats | -/- | FULLCOMBO | AAA | 807/866(93.18%) | 433/433 | 0 | 376 | 55 | 2 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
31 | dollton | -/- | FULLCOMBO | AAA | 803/866(92.72%) | 433/433 | 0 | 372 | 59 | 2 | 0 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
32 | LiTaNia | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 802/866(92.6%) | 433/433 | 0 | 369 | 64 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
33 | HATO | -/- | FULLCOMBO | AAA | 799/866(92.26%) | 433/433 | 0 | 373 | 53 | 7 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
34 | Shiba_ | -/- | CLEAR | AAA | 798/866(92.14%) | 294/433 | 1 | 366 | 66 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
35 | ユズ売り | -/- | FULLCOMBO | AAA | 796/866(91.91%) | 433/433 | 0 | 365 | 66 | 2 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
36 | teat | -/- | FULLCOMBO | AAA | 795/866(91.8%) | 433/433 | 0 | 367 | 61 | 5 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
37 | zanac | -/- | HARD | AAA | 794/866(91.68%) | 263/433 | 3 | 366 | 62 | 4 | 1 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
38 | lavalse | -/- | FULLCOMBO | AAA | 793/866(91.57%) | 433/433 | 1 | 360 | 73 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | MIDI | LR2 |
|
38 | JOE | -/- | FULLCOMBO | AAA | 793/866(91.57%) | 433/433 | 0 | 366 | 61 | 6 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
38 | LuxDeluxe | -/- | FULLCOMBO | AAA | 793/866(91.57%) | 433/433 | 0 | 367 | 59 | 7 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
41 | 朧烏 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 792/866(91.45%) | 433/433 | 0 | 364 | 64 | 5 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
41 | モスキチン | -/- | CLEAR | AAA | 792/866(91.45%) | 245/433 | 1 | 362 | 68 | 2 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
43 | bbangsami | -/- | FULLCOMBO | AAA | 791/866(91.33%) | 433/433 | 1 | 360 | 71 | 2 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
43 | symbiosis | -/- | FULLCOMBO | AAA | 791/866(91.33%) | 433/433 | 0 | 360 | 71 | 2 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
43 | 落雁 | ★07/- | HARD | AAA | 791/866(91.33%) | 272/433 | 1 | 363 | 65 | 4 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
46 | CHEST | -/- | HARD | AAA | 789/866(91.1%) | 272/433 | 5 | 363 | 63 | 3 | 0 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
47 | mitsuba | -/- | FULLCOMBO | AAA | 787/866(90.87%) | 433/433 | 2 | 357 | 73 | 3 | 0 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
48 | kankun777 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 786/866(90.76%) | 433/433 | 0 | 358 | 70 | 5 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
49 | stickysocks | -/- | FULLCOMBO | AAA | 783/866(90.41%) | 433/433 | 0 | 358 | 67 | 8 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
50 | ゴズ | -/- | CLEAR | AAA | 780/866(90.06%) | 286/433 | 1 | 353 | 74 | 5 | 0 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
51 | scytheleg | -/- | FULLCOMBO | AAA | 779/866(89.95%) | 433/433 | 0 | 350 | 79 | 4 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
51 | rossorule | -/- | FULLCOMBO | AAA | 779/866(89.95%) | 433/433 | 0 | 350 | 79 | 2 | 1 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
53 | 一色 | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 778/866(89.83%) | 433/433 | 1 | 350 | 78 | 5 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
53 | FALL | -/- | FULLCOMBO | AAA | 778/866(89.83%) | 433/433 | 0 | 347 | 84 | 2 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
55 | A.M000 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 777/866(89.72%) | 433/433 | 0 | 349 | 79 | 5 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
55 | ELE-G | -/- | HARD | AAA | 777/866(89.72%) | 363/433 | 1 | 357 | 63 | 12 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
57 | Marumo1st | ★04/- | CLEAR | AAA | 776/866(89.6%) | 386/433 | 3 | 349 | 78 | 5 | 0 | 3 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
57 | NaBuSi | -/- | FULLCOMBO | AAA | 776/866(89.6%) | 433/433 | 2 | 349 | 78 | 6 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
59 | KASAKO | -/- | FULLCOMBO | AAA | 775/866(89.49%) | 433/433 | 1 | 346 | 83 | 4 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
59 | GZSR~~ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 775/866(89.49%) | 433/433 | 0 | 346 | 83 | 4 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
61 | newgame | -/- | FULLCOMBO | AAA | 773/866(89.26%) | 433/433 | 2 | 343 | 87 | 3 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
61 | 東雲アキラ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 773/866(89.26%) | 433/433 | 0 | 346 | 81 | 6 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
63 | imolis_K | -/- | FULLCOMBO | AAA | 772/866(89.14%) | 433/433 | 0 | 348 | 76 | 9 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
63 | haniwa | -/- | FULLCOMBO | AAA | 772/866(89.14%) | 433/433 | 0 | 347 | 78 | 8 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
65 | momoko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 771/866(89.03%) | 433/433 | 0 | 345 | 81 | 6 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
66 | ReAct | -/- | FULLCOMBO | AAA | 770/866(88.91%) | 433/433 | 0 | 342 | 86 | 5 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
67 | KEAR | -/- | HARD | AA | 767/866(88.56%) | 229/433 | 1 | 338 | 91 | 3 | 1 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
68 | mohiruton | -/- | FULLCOMBO | AA | 764/866(88.22%) | 433/433 | 0 | 342 | 80 | 11 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
69 | hurikake | -/- | HARD | AA | 762/866(87.99%) | 293/433 | 2 | 337 | 88 | 7 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
69 | DRAGxON | -/- | FULLCOMBO | AA | 762/866(87.99%) | 433/433 | 1 | 339 | 84 | 8 | 2 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
71 | 405 | -/- | FULLCOMBO | AA | 760/866(87.75%) | 433/433 | 0 | 336 | 88 | 9 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
72 | Imoyarou | -/- | FULLCOMBO | AA | 759/866(87.64%) | 433/433 | 1 | 353 | 53 | 25 | 0 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
73 | 妃宮千歳 | -/- | HARD | AA | 758/866(87.52%) | 247/433 | 2 | 331 | 96 | 5 | 1 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
74 | Phis | -/- | FULLCOMBO | AA | 757/866(87.41%) | 433/433 | 0 | 331 | 95 | 6 | 0 | 4 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
75 | GEE | -/- | CLEAR | AA | 754/866(87.06%) | 380/433 | 1 | 334 | 86 | 12 | 1 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
76 | luc | -/- | FULLCOMBO | AA | 753/866(86.95%) | 433/433 | 0 | 324 | 105 | 4 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
77 | runica | -/- | CLEAR | AA | 751/866(86.72%) | 403/433 | 2 | 332 | 87 | 12 | 0 | 4 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
78 | Moai | -/- | FULLCOMBO | AA | 750/866(86.6%) | 433/433 | 0 | 326 | 98 | 9 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
78 | m.saisu | -/- | FULLCOMBO | AA | 750/866(86.6%) | 433/433 | 0 | 326 | 98 | 9 | 0 | 0 | 死 | 正 | KB | LR2 |
|
78 | ereter | ★★/(^^) | HARD | AA | 750/866(86.6%) | 272/433 | 7 | 328 | 94 | 8 | 2 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
78 | ROY | -/- | CLEAR | AA | 750/866(86.6%) | 357/433 | 3 | 329 | 92 | 9 | 2 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
82 | haramaki | -/- | CLEAR | AA | 749/866(86.48%) | 272/433 | 1 | 323 | 103 | 6 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
83 | hativ | -/- | FULLCOMBO | AA | 746/866(86.14%) | 433/433 | 0 | 325 | 96 | 12 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
84 | AzurE | -/- | HARD | AA | 744/866(85.91%) | 386/433 | 2 | 323 | 98 | 11 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
85 | LφGhτeγ | -/- | FULLCOMBO | AA | 740/866(85.45%) | 433/433 | 1 | 311 | 118 | 4 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
86 | TC0610 | -/- | CLEAR | AA | 733/866(84.64%) | 187/433 | 4 | 317 | 99 | 13 | 2 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
86 | hayumi | -/- | CLEAR | AA | 733/866(84.64%) | 222/433 | 4 | 317 | 99 | 11 | 0 | 6 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
88 | Wrong | -/- | CLEAR | AA | 732/866(84.52%) | 423/433 | 1 | 311 | 110 | 11 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
89 | Chi-Chi | -/- | FULLCOMBO | AA | 728/866(84.06%) | 433/433 | 1 | 304 | 120 | 9 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
89 | 京都306 | ★07/- | CLEAR | AA | 728/866(84.06%) | 274/433 | 1 | 313 | 102 | 17 | 1 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
89 | sh_lr_1 | -/- | CLEAR | AA | 728/866(84.06%) | 427/433 | 2 | 310 | 108 | 14 | 1 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
92 | tkyk | -/- | CLEAR | AA | 726/866(83.83%) | 363/433 | 2 | 303 | 120 | 9 | 0 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
93 | GG3 | -/- | FULLCOMBO | AA | 725/866(83.71%) | 433/433 | 0 | 305 | 115 | 13 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
94 | ibodil | -/- | FULLCOMBO | AA | 724/866(83.6%) | 433/433 | 0 | 305 | 114 | 14 | 0 | 0 | 普 | 正 | MIDI | LR2 |
|
95 | k.miyamoto | -/- | FULLCOMBO | AA | 723/866(83.48%) | 433/433 | 0 | 315 | 93 | 25 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
96 | Netherlynx | -/- | FULLCOMBO | AA | 720/866(83.14%) | 433/433 | 0 | 304 | 112 | 17 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
97 | fumi | -/- | FULLCOMBO | AA | 719/866(83.02%) | 433/433 | 0 | 302 | 115 | 16 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
97 | YU-TA | -/- | FULLCOMBO | AA | 719/866(83.02%) | 433/433 | 0 | 300 | 119 | 14 | 0 | 0 | 死 | 正 | BM | LR2 |
|
99 | Taimas | -/- | FULLCOMBO | AA | 716/866(82.67%) | 433/433 | 0 | 311 | 94 | 28 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
100 | 小野塚小町 | -/- | FAILED | AA | 715/866(82.56%) | 190/433 | 27 | 311 | 93 | 9 | 2 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>