

| プレイヤー名 | IKKI |
|---|---|
| LR2ID | 001221 |
| 段位認定 | ★★ / ★★ |
| 自己紹介 | ★4つになったので終わり! 0901-7726 |
| プレイした曲数 | 1557 |
| プレイした回数 | 26223 |
| ライバル | winpoy BOOK2 SUA wanco lavalse Marao 2439 depend 吉田真弓 マンタ君 ねぴお ヽ(*゚д゚)/ *8284* 250bpm_nao あへ yamada HELMES SPU TDN ニャル子 Ill 桜井舞人 水那たん♪ NAO.70 hita にくじゃが awa 夜* コマさん sekisyusai loot 下倉メグ 肉便器りら BURONT 東大生平均 LOGIC アナコンマン PEN トロ肉 shilow NACHT. levis くん nyanko alpaca |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 384 | 962 | 34 | 99 | 78 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 614 | 695/10427 |
| 2 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | CLEAR | 315 | 615/6191 |
| 3 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 308 | 563/8610 |
| 4 | Lucifuge Rofocale (^ω^) | HARD CLEAR | 231 | 383/2425 |
| 5 | 白の魔法の光 -magiclight7- | HARD CLEAR | 210 | 263/5162 |
| 6 | 歪んだ樹 -全てを超えし者- | HARD CLEAR | 207 | 211/2386 |
| 7 | End Time -to the death- | CLEAR | 197 | 853/6729 |
| 8 | 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." | FULL COMBO | 194 | 88/7206 |
| 9 | Little "Sister" Bitch | HARD CLEAR | 185 | 183/4248 |
| 10 | Imperishable Night 2006 for D | HARD CLEAR | 172 | 381/8793 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La fin et l'aube [穴] | HARD CLEAR | 3 | 388/936 |
| 2 | プナイプナイせんそう [LITTLE DAEMON] | HARD CLEAR | 2 | 109/1343 |
| 3 | We are the xxxx [Shelther] | HARD CLEAR | 1 | 65/1478 |
| 4 | Iolitia [7key/SABOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 127/1132 |
| 5 | Seed [Another+] | HARD CLEAR | 1 | 70/1098 |
| 6 | プナイプナイたいそう [SP ANOTHER] | FULL COMBO | 10 | 124/3066 |
| 7 | Schwerkraft [すごそうな譜面] | EASY CLEAR | 1 | 447/1329 |
| 8 | kyrka [MEISTER] | HARD CLEAR | 39 | 384/3094 |
| 9 | theme of Maia [29Another] | HARD CLEAR | 28 | 345/3760 |
| 10 | RAY | HARD CLEAR | 112 | 485/4750 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 Overjoy | FAILED | 1 | 12/55 |
| 2 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 14 | 20/106 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 10 | 205/1853 |
| 4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂十段 | CLEAR | 1 | 15/145 |
| 5 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 19/197 |
| 6 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂八段 | CLEAR | 1 | 14/245 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 1 | 112/2404 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 120/2738 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 1 | 600/3059 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 1 | 110/4381 |
| 夜*::ライバル登録させていただきました!よろしくお願いします! [2011-02-28 18:38:04] |
| Ill:ライバル登録ありがとうございます!フルコン頑張りましょう^^ [2010-08-31 01:31:04] |
| wanco:http://www1.axfc.net/uploader/H/so/89165 bmsbms 作ってみたのでよかったら感想をお願いします>< [2009-10-11 19:51:00] |
| wanco:ライバル登録させていただきました。ACフルコン数うらやましすぎです>< [2009-08-09 07:15:28] |
| IKKI:あうあうあー [2009-06-01 11:52:31] |