プレイヤー名 | ZIV |
---|---|
LR2ID | 001333 |
段位認定 | - / ★03 |
自己紹介 | 気が向いた時にDPメインでプレイしてます。 SPは片手オンリーです。 スコアよりもクリア寄りですが、宜しければライバル登録どぞ。 腕が近い方、登録させて頂いております ※ご迷惑でしたら解除致します。 ・プレイ環境 エントリーコン×2 ・本家データ ZIV SP(右片手のみ):八段 DP:中伝 ZIV-L SP(左片手のみ):七段 DP:なし |
ホームページ | http://twitter.com/ZIV_MYSTER |
プレイした曲数 | 2151 |
プレイした回数 | 7044 |
ライバル | ka2o ZIV-L Sayakumo KISARAGIYUI BEER HI4KA Ao *DAIN* メロリーヌ WINGZ snappy GYONIC |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
158 | 1375 | 211 | 206 | 201 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | happy puppy [EASY] | CLEAR | 64 | 713/1207 |
2 | Ready to Go | CLEAR | 61 | 584/872 |
3 | z;one [DP ANOTHER] | CLEAR | 58 | 92/121 |
4 | BGT-No.15 | HARD CLEAR | 44 | 91/138 |
5 | Blink [DP ANOTHER] | CLEAR | 41 | 229/354 |
6 | AIRSHAVER [14key,Another] | CLEAR | 38 | 633/1283 |
7 | innocent infant -DP ANOTHER- | EASY CLEAR | 35 | 566/1126 |
8 | ノーザンブルー・デイブリーズ [DP-sagANOTHER] | HARD CLEAR | 34 | 31/68 |
9 | Sequential Emotions [14keys] | HARD CLEAR | 33 | 263/364 |
10 | アズール リミックス <DP HYPER> | EASY CLEAR | 31 | 5/73 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Infinite Galaxy [DP ANOTHER] | EASY CLEAR | 6 | 127/162 |
2 | Grey Night [DP ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 44/71 |
3 | SIRIUS | HARD CLEAR | 13 | 23/46 |
4 | Wondertainer 14KEY ANOTHER | HARD CLEAR | 2 | 12/22 |
5 | reflective moment -DP ANOTHER- | HARD CLEAR | 1 | 75/102 |
6 | Future MUSiC [14key Another] | HARD CLEAR | 1 | 63/112 |
7 | Harvest Dance | HARD CLEAR | 1 | 25/55 |
8 | Immigrants From Fantasy [DP HYPER] | HARD CLEAR | 1 | 20/30 |
9 | DESIRE DRIVE (LLS HARDCORE REMIX) | CLEAR | 6 | 49/60 |
10 | Ready to Go | CLEAR | 61 | 584/872 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂四段 | FAILED | 2 | 178/228 |
2 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂三段 | CLEAR | 3 | 156/237 |
3 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 169/271 |
4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 207/337 |
5 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 十段 | CLEAR | 1 | 98/182 |
6 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 九段 | HARD CLEAR | 2 | 57/155 |
7 | DP段位認定(仮) 発狂二段 | CLEAR | 11 | 313/495 |
8 | 段位認定 七段 | FAILED | 11 | 5301/8166 |
9 | 段位認定 八段 | FAILED | 3 | 6299/7805 |
10 | 段位認定 六段 | CLEAR | 4 | 494/7330 |
ZIV:登録ありがとうございます! こちらもがんばります! [2009-08-11 21:50:24] |
OREN-G-:よろしくです^^b 負けないようがんばります!!! [2009-08-10 10:27:12] |