Maiden House
Once in my life
Manaka Takane feat.Nananao / obj:lichtr
情報
最終更新者 [DATABASE] (2016-09-11 00:00:00)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 475 | 255 | 53.68% |
人数 | 81 | 66 | 81.48% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 1 | 47 | 8 | 10 | 15 |
レート(個別) | 1.23% | 58.02% | 9.87% | 12.34% | 18.51% |
レート(累計) | 1.23% | 59.25% | 69.13% | 81.48% | 100% |
ランキング
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | INPUT | 本体 |
1 | *ゆゆゆ* | -/- | HARD | AAA | 2394/2496(95.91%) | 900/1248 | 9 | 1162 | 70 | 6 | 5 | 20 | 普 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
2 | 要介護老人 | -/- | HARD | AAA | 2389/2496(95.71%) | 922/1248 | 15 | 1149 | 91 | 5 | 2 | 15 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
3 | sakkania | -/- | HARD | AAA | 2384/2496(95.51%) | 754/1248 | 16 | 1153 | 78 | 9 | 3 | 17 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
4 | くーちゃん | -/- | HARD | AAA | 2375/2496(95.15%) | 597/1248 | 16 | 1133 | 109 | 4 | 0 | 16 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
5 | =゚ω゚ | -/- | HARD | AAA | 2368/2496(94.87%) | 966/1248 | 5 | 1136 | 96 | 7 | 3 | 14 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
6 | りず | -/- | HARD | AAA | 2347/2496(94.03%) | 987/1248 | 2 | 1108 | 131 | 8 | 0 | 2 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
7 | 野獣先輩 | -/- | HARD | AAA | 2315/2496(92.74%) | 290/1248 | 27 | 1097 | 121 | 18 | 2 | 25 | 難 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
8 | 熊本 | -/- | HARD | AAA | 2306/2496(92.38%) | 1202/1248 | 18 | 1069 | 168 | 9 | 1 | 17 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
9 | 井之頭五郎 | -/- | HARD | AAA | 2291/2496(91.78%) | 614/1248 | 14 | 1058 | 175 | 9 | 1 | 13 | 普 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
10 | Perry | -/★01 | HARD | AAA | 2289/2496(91.7%) | 485/1248 | 20 | 1060 | 169 | 10 | 4 | 16 | 難 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
11 | ねぴお | -/- | HARD | AAA | 2275/2496(91.14%) | 398/1248 | 17 | 1045 | 185 | 10 | 5 | 12 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
12 | bdbdda | -/- | HARD | AAA | 2268/2496(90.86%) | 274/1248 | 27 | 1050 | 168 | 15 | 3 | 24 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
13 | 大仏 | -/- | HARD | AAA | 2266/2496(90.78%) | 573/1248 | 16 | 1035 | 196 | 10 | 3 | 13 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
14 | ereter | ★★/(^^) | HARD | AAA | 2263/2496(90.66%) | 943/1248 | 13 | 1024 | 215 | 5 | 1 | 12 | 普 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|
15 | 193 | -/- | EASY | AAA | 2252/2496(90.22%) | 224/1248 | 34 | 1036 | 180 | 16 | 3 | 31 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
16 | RITZ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2245/2496(89.94%) | 1248/1248 | 2 | 1006 | 233 | 9 | 0 | 2 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
17 | Chitose | -/★09 | HARD | AAA | 2242/2496(89.82%) | 932/1248 | 23 | 1025 | 192 | 18 | 6 | 20 | 易 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
18 | おかだ | -/- | HARD | AAA | 2237/2496(89.62%) | 464/1248 | 21 | 1004 | 229 | 6 | 3 | 18 | 易 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
18 | Stasis | -/- | HARD | AAA | 2237/2496(89.62%) | 450/1248 | 16 | 1015 | 207 | 16 | 4 | 12 | 難 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
20 | 玉坂マコト | -/- | HARD | AAA | 2230/2496(89.34%) | 372/1248 | 22 | 1014 | 202 | 21 | 1 | 21 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
21 | B | -/★08 | HARD | AAA | 2229/2496(89.3%) | 522/1248 | 12 | 1003 | 223 | 15 | 0 | 12 | 難 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
22 | M | -/- | HARD | AAA | 2220/2496(88.94%) | 345/1248 | 47 | 1009 | 202 | 21 | 3 | 44 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
23 | あ*しくる | -/- | HARD | AA | 2205/2496(88.34%) | 430/1248 | 31 | 996 | 213 | 18 | 3 | 28 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
24 | URIT | -/- | HARD | AA | 2197/2496(88.02%) | 688/1248 | 20 | 977 | 243 | 18 | 4 | 18 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
25 | 1289 | -/- | HARD | AA | 2172/2496(87.01%) | 630/1248 | 21 | 957 | 258 | 19 | 6 | 15 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
26 | DBM-2 | -/- | HARD | AA | 2170/2496(86.93%) | 514/1248 | 14 | 957 | 256 | 25 | 4 | 10 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
27 | s1ash | -/- | HARD | AA | 2168/2496(86.85%) | 370/1248 | 33 | 971 | 226 | 30 | 8 | 25 | 普 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
28 | しぃ☆ | -/- | HARD | AA | 2148/2496(86.05%) | 302/1248 | 36 | 930 | 288 | 14 | 6 | 30 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
29 | objeCraft | ★08/★09 | HARD | AA | 2136/2496(85.57%) | 404/1248 | 11 | 908 | 320 | 13 | 3 | 8 | 難 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|
30 | 浜風 | -/- | HARD | AA | 2135/2496(85.53%) | 782/1248 | 11 | 911 | 313 | 18 | 2 | 9 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
31 | 星空凛 | -/★08 | HARD | AA | 2134/2496(85.49%) | 340/1248 | 20 | 914 | 306 | 17 | 3 | 17 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
31 | lichtr | -/- | HARD | AA | 2134/2496(85.49%) | 296/1248 | 41 | 936 | 262 | 28 | 5 | 36 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
eleganteトリビュートです 言ってみたかっただけです |
33 | DZT | -/- | HARD | AA | 2124/2496(85.09%) | 503/1248 | 21 | 925 | 274 | 39 | 2 | 19 | 難 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
34 | むぎ | -/- | EASY | AA | 2118/2496(84.85%) | 160/1248 | 79 | 931 | 256 | 25 | 9 | 76 | 易 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
35 | Louis | -/- | HARD | AA | 2110/2496(84.53%) | 473/1248 | 33 | 914 | 282 | 34 | 6 | 27 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
36 | 夜* | -/- | HARD | AA | 2100/2496(84.13%) | 823/1248 | 6 | 860 | 380 | 7 | 0 | 6 | 難 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|
37 | JHS | -/★08 | HARD | AA | 2094/2496(83.89%) | 379/1248 | 36 | 891 | 312 | 28 | 10 | 26 | 難 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|
38 | blacktrain | -/- | CLEAR | AA | 2091/2496(83.77%) | 284/1248 | 47 | 900 | 291 | 21 | 5 | 42 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
39 | hinodai | ★01/- | CLEAR | AA | 2082/2496(83.41%) | 216/1248 | 81 | 901 | 280 | 33 | 5 | 77 | 普 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
40 | みやっち | -/- | HARD | AA | 2077/2496(83.21%) | 591/1248 | 15 | 871 | 335 | 25 | 3 | 23 | 難 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
41 | PEN | ★06/★08 | HARD | AA | 2058/2496(82.45%) | 599/1248 | 24 | 887 | 284 | 59 | 3 | 21 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
42 | ニャル子 | -/- | HARD | AA | 2056/2496(82.37%) | 602/1248 | 26 | 859 | 338 | 34 | 6 | 20 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
43 | げろちゃん | -/- | HARD | AA | 2046/2496(81.97%) | 380/1248 | 44 | 858 | 330 | 42 | 8 | 36 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
44 | DE3KA2 | -/- | CLEAR | AA | 2040/2496(81.73%) | 283/1248 | 31 | 844 | 352 | 23 | 4 | 27 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
45 | pazpoe | -/- | HARD | AA | 2038/2496(81.65%) | 474/1248 | 43 | 861 | 316 | 36 | 15 | 51 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
46 | H1C0 | -/- | HARD | AA | 2026/2496(81.16%) | 794/1248 | 23 | 835 | 356 | 46 | 7 | 16 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
47 | A.M000 | -/- | CLEAR | AA | 2019/2496(80.88%) | 286/1248 | 103 | 840 | 339 | 38 | 17 | 111 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
けろりん譜面よりこっちの方がクリアしやすいことが判明した・・・って☆11やったんかいw どんだけ俺へたっPやったんやろか?orz 2014/6/17 ※しかし、翻って今はけろりん譜面よりも難しくなってしもうたのであったorz 2014/9/26 ※EASY CLEAR→CLEAR 2015/4/30 |
48 | 引退白根 | -/- | HARD | AA | 2012/2496(80.6%) | 349/1248 | 48 | 834 | 344 | 47 | 10 | 38 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
49 | 相棒16 | -/- | CLEAR | AA | 2007/2496(80.4%) | 309/1248 | 79 | 881 | 245 | 28 | 12 | 58 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
50 | zzz | -/- | EASY | AA | 1992/2496(79.8%) | 190/1248 | 54 | 820 | 352 | 44 | 11 | 43 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
50 | 天使真央 | -/- | HARD | AA | 1992/2496(79.8%) | 228/1248 | 32 | 808 | 376 | 49 | 5 | 27 | 難 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
52 | EJI | ★07/★07 | EASY | AA | 1974/2496(79.08%) | 457/1248 | 75 | 820 | 334 | 49 | 15 | 60 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
53 | シャック | -/- | FAILED | AA | 1973/2496(79.04%) | 207/1248 | 96 | 847 | 279 | 50 | 10 | 86 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
54 | もふもふ | -/- | CLEAR | AA | 1972/2496(79%) | 357/1248 | 51 | 798 | 376 | 50 | 12 | 39 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
55 | ka2o | -/- | CLEAR | AA | 1950/2496(78.12%) | 381/1248 | 37 | 772 | 406 | 44 | 7 | 27 | 難 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
いけたら難クリしたい |
56 | KA | ★08/★06 | HARD | AA | 1947/2496(78%) | 272/1248 | 39 | 751 | 445 | 34 | 4 | 35 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
57 | 桜音々 | -/- | HARD | A | 1931/2496(77.36%) | 501/1248 | 20 | 744 | 443 | 53 | 2 | 18 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
58 | alp-bm | ★05/- | FAILED | A | 1930/2496(77.32%) | 179/1248 | 125 | 818 | 294 | 58 | 17 | 108 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
59 | かまぼこ | -/- | CLEAR | A | 1925/2496(77.12%) | 238/1248 | 47 | 754 | 417 | 44 | 9 | 38 | 普 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
60 | HEAVEN | ★06/★04 | EASY | A | 1922/2496(77%) | 229/1248 | 82 | 771 | 380 | 58 | 11 | 71 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
61 | kirin | -/- | FAILED | A | 1919/2496(76.88%) | 268/1248 | 105 | 769 | 381 | 51 | 14 | 117 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
62 | suguri | -/- | EASY | A | 1899/2496(76.08%) | 195/1248 | 117 | 772 | 355 | 67 | 16 | 101 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
63 | のぶたし | -/- | HARD | A | 1898/2496(76.04%) | 305/1248 | 44 | 714 | 470 | 45 | 8 | 36 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
64 | 四万+ | -/- | HARD | A | 1897/2496(76%) | 243/1248 | 26 | 707 | 483 | 47 | 1 | 25 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
65 | UMETSU | -/- | EASY | A | 1876/2496(75.16%) | 249/1248 | 142 | 766 | 344 | 76 | 15 | 139 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
66 | つりうむ | -/- | HARD | A | 1867/2496(74.79%) | 449/1248 | 55 | 743 | 381 | 51 | 7 | 56 | 難 | 正 | 正 | | MIDI | LR2 |
|
67 | MIGIRU | -/- | EASY | A | 1858/2496(74.43%) | 213/1248 | 103 | 731 | 396 | 64 | 13 | 90 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
68 | 布 | ☆10/☆10 | FAILED | A | 1809/2496(72.47%) | 135/1248 | 195 | 744 | 321 | 80 | 27 | 168 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
69 | の | -/★01 | EASY | A | 1798/2496(72.03%) | 235/1248 | 105 | 670 | 458 | 67 | 24 | 82 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
70 | 158b | -/- | FAILED | A | 1793/2496(71.83%) | 141/1248 | 151 | 686 | 421 | 62 | 20 | 150 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
71 | KASAKO | -/- | FAILED | A | 1779/2496(71.27%) | 150/1248 | 118 | 709 | 361 | 89 | 28 | 90 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
72 | うし | -/- | FAILED | A | 1778/2496(71.23%) | 118/1248 | 188 | 684 | 410 | 75 | 31 | 157 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
73 | 沢口靖子 | -/- | EASY | A | 1776/2496(71.15%) | 274/1248 | 120 | 658 | 460 | 70 | 29 | 91 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
74 | Jabberwock | ★08/★01 | FAILED | A | 1751/2496(70.15%) | 276/1248 | 91 | 644 | 463 | 85 | 15 | 76 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
75 | Rexis | ★03/- | FAILED | B | 1503/2496(60.21%) | 102/1248 | 292 | 521 | 461 | 84 | 47 | 245 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
76 | j.pami | -/- | FAILED | B | 1415/2496(56.69%) | 165/1248 | 249 | 427 | 561 | 116 | 46 | 203 | 普 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|
77 | gura | -/- | FAILED | C | 1124/2496(45.03%) | 194/1248 | 567 | 457 | 210 | 32 | 7 | 29 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
78 | ししえ | ★03/☆09 | FAILED | D | 1083/2496(43.38%) | 104/1248 | 595 | 442 | 199 | 32 | 15 | 123 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
79 | abu3 | -/- | FAILED | F | 202/2496(8.09%) | 38/1248 | 1102 | 67 | 68 | 21 | 9 | 30 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
80 | 佐木京 | -/☆08 | FAILED | F | 157/2496(6.29%) | 35/1248 | 1153 | 60 | 37 | 8 | 3 | 19 | 難 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|
81 | bbangsami | -/- | FAILED | F | 101/2496(4.04%) | 37/1248 | 1167 | 32 | 37 | 15 | 8 | 9 | 難 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|