new romantic
3丁目14番地の仔猫 (7key)
篠螺悠那
情報
最終更新者 [DATABASE] (2016-09-11 00:00:00)
更新履歴
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 1606 | 1002 | 62.39% |
人数 | 539 | 461 | 85.52% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 104 | 117 | 204 | 36 | 78 |
レート(個別) | 19.29% | 21.7% | 37.84% | 6.67% | 14.47% |
レート(累計) | 19.29% | 41% | 78.84% | 85.52% | 100% |
ランキング
<< 101-200
>>
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
101 | HAY | -/- | FULLCOMBO | AA | 1011/1160(87.15%) | 580/580 | 1 | 440 | 131 | 9 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
102 | RENNYO | ★02/- | HARD | AA | 1010/1160(87.06%) | 530/580 | 4 | 442 | 126 | 9 | 3 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
103 | レンちゃん | -/- | HARD | AA | 1008/1160(86.89%) | 389/580 | 3 | 447 | 114 | 16 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
104 | NIGAI | ☆10/- | CLEAR | AA | 1006/1160(86.72%) | 400/580 | 6 | 440 | 126 | 13 | 0 | 6 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
105 | 跡地 | -/- | HARD | AA | 1005/1160(86.63%) | 472/580 | 2 | 439 | 127 | 13 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
106 | KASAKO | -/- | HARD | AA | 1004/1160(86.55%) | 511/580 | 1 | 431 | 142 | 6 | 1 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
107 | Moai | -/- | FULLCOMBO | AA | 1003/1160(86.46%) | 580/580 | 0 | 431 | 141 | 8 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
108 | hghi | -/- | FULLCOMBO | AA | 1001/1160(86.29%) | 580/580 | 1 | 434 | 133 | 13 | 0 | 1 | 死 | 正 | KB | LR2 |
|
109 | 九条理紗 | -/- | HARD | AA | 1000/1160(86.2%) | 555/580 | 6 | 443 | 114 | 20 | 2 | 4 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
109 | AzurE | -/- | CLEAR | AA | 1000/1160(86.2%) | 271/580 | 8 | 432 | 136 | 7 | 1 | 7 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
111 | *よっつ〜* | ☆10/☆06 | FULLCOMBO | AA | 998/1160(86.03%) | 580/580 | 2 | 429 | 140 | 11 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
111 | 想理 | ★05/- | FULLCOMBO | AA | 998/1160(86.03%) | 580/580 | 1 | 432 | 134 | 14 | 0 | 1 | 死 | 正 | BM | LR2 |
|
113 | dldnjsdnd04 | -/- | FULLCOMBO | AA | 996/1160(85.86%) | 580/580 | 2 | 429 | 138 | 13 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
114 | hydrogen | ★07/- | FULLCOMBO | AA | 995/1160(85.77%) | 580/580 | 1 | 430 | 135 | 15 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
115 | SHU1 | -/- | FULLCOMBO | AA | 994/1160(85.68%) | 580/580 | 0 | 424 | 146 | 10 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
116 | アセリア | -/- | HARD | AA | 993/1160(85.6%) | 308/580 | 2 | 424 | 145 | 10 | 1 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
117 | shimo | -/- | CLEAR | AA | 992/1160(85.51%) | 321/580 | 2 | 429 | 134 | 16 | 0 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
118 | ABO(専コン) | ☆08/- | FULLCOMBO | AA | 990/1160(85.34%) | 580/580 | 2 | 425 | 140 | 15 | 0 | 2 | 死 | 正 | BM | LR2 |
|
118 | yokel. | -/- | FULLCOMBO | AA | 990/1160(85.34%) | 580/580 | 0 | 426 | 138 | 16 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
120 | mezumn | -/- | FULLCOMBO | AA | 987/1160(85.08%) | 580/580 | 0 | 425 | 137 | 18 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
120 | shimo | -/- | CLEAR | AA | 987/1160(85.08%) | 318/580 | 3 | 424 | 139 | 15 | 0 | 3 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
122 | Ryuthgult | ☆05/- | CLEAR | AA | 986/1160(85%) | 379/580 | 8 | 435 | 116 | 27 | 2 | 6 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
123 | LIV | -/- | HARD | AA | 985/1160(84.91%) | 573/580 | 1 | 428 | 129 | 22 | 1 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
124 | . | ☆06/- | CLEAR | AA | 984/1160(84.82%) | 218/580 | 10 | 440 | 104 | 22 | 6 | 17 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
125 | miyastay | -/- | FULLCOMBO | AA | 981/1160(84.56%) | 580/580 | 0 | 411 | 159 | 10 | 0 | 0 | 死 | 正 | BM | LR2 |
|
125 | Esferansa | ☆03/- | CLEAR | AA | 981/1160(84.56%) | 310/580 | 11 | 428 | 125 | 21 | 5 | 7 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
127 | にわとり | -/- | FULLCOMBO | AA | 978/1160(84.31%) | 580/580 | 0 | 413 | 152 | 15 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
128 | kairos22 | ☆06/- | HARD | AA | 977/1160(84.22%) | 427/580 | 5 | 432 | 113 | 29 | 4 | 8 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
129 | mmm | -/- | FULLCOMBO | AA | 976/1160(84.13%) | 580/580 | 0 | 406 | 164 | 10 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
129 | shield | ★01/- | HARD | AA | 976/1160(84.13%) | 281/580 | 6 | 410 | 156 | 12 | 0 | 6 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
131 | Abyssinica | ☆10/- | HARD | AA | 974/1160(83.96%) | 230/580 | 5 | 417 | 140 | 20 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
131 | magro | -/- | HARD | AA | 974/1160(83.96%) | 217/580 | 11 | 419 | 136 | 17 | 3 | 8 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
131 | Mr12Inches | ★04/- | HARD | AA | 974/1160(83.96%) | 456/580 | 5 | 413 | 148 | 17 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
134 | 両替士(BM) | -/- | HARD | AA | 972/1160(83.79%) | 239/580 | 10 | 420 | 132 | 23 | 2 | 8 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
135 | しなちくん | -/- | HARD | AA | 970/1160(83.62%) | 361/580 | 4 | 411 | 148 | 18 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
136 | tomato111 | -/- | HARD | AA | 969/1160(83.53%) | 494/580 | 6 | 411 | 147 | 19 | 2 | 4 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
136 | Bacon | -/- | HARD | AA | 969/1160(83.53%) | 320/580 | 3 | 410 | 149 | 19 | 0 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
136 | べろーちぇ | -/- | HARD | AA | 969/1160(83.53%) | 503/580 | 6 | 411 | 147 | 18 | 4 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
139 | DJMS | -/- | CLEAR | AA | 968/1160(83.44%) | 391/580 | 6 | 416 | 136 | 25 | 0 | 6 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
140 | Yoshikou774 | -/- | HARD | AA | 967/1160(83.36%) | 375/580 | 4 | 412 | 143 | 22 | 2 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
140 | SUMO-D | -/- | CLEAR | AA | 967/1160(83.36%) | 255/580 | 8 | 418 | 131 | 26 | 3 | 5 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
140 | Iambig | ☆06/- | HARD | AA | 967/1160(83.36%) | 311/580 | 9 | 425 | 117 | 33 | 1 | 10 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
140 | Yoruneko | -/- | FULLCOMBO | AA | 967/1160(83.36%) | 580/580 | 2 | 405 | 157 | 18 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
144 | Uim | ☆08/- | HARD | AA | 966/1160(83.27%) | 266/580 | 3 | 400 | 166 | 11 | 0 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
145 | linux15 | -/- | HARD | AA | 965/1160(83.18%) | 252/580 | 10 | 409 | 147 | 21 | 0 | 10 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
146 | mitsuba | -/- | CLEAR | AA | 964/1160(83.1%) | 316/580 | 6 | 408 | 148 | 19 | 2 | 4 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
147 | j0keri | -/- | HARD | AA | 962/1160(82.93%) | 310/580 | 10 | 418 | 126 | 32 | 1 | 9 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
148 | 両替士 | -/- | HARD | AA | 961/1160(82.84%) | 319/580 | 7 | 411 | 139 | 26 | 1 | 6 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
148 | 旧水素 | -/- | HARD | AA | 961/1160(82.84%) | 318/580 | 4 | 412 | 137 | 29 | 2 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
148 | Gbeginner | ☆08/- | HARD | AA | 961/1160(82.84%) | 291/580 | 13 | 409 | 143 | 18 | 9 | 4 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
151 | SOAR | -/- | HARD | AA | 959/1160(82.67%) | 307/580 | 8 | 409 | 141 | 26 | 3 | 5 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
151 | M315 | -/- | HARD | AA | 959/1160(82.67%) | 321/580 | 1 | 413 | 133 | 33 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
151 | HIRAI | -/- | FULLCOMBO | AA | 959/1160(82.67%) | 580/580 | 0 | 400 | 159 | 21 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
154 | T3 | ★04/- | HARD | AA | 957/1160(82.5%) | 138/580 | 11 | 404 | 149 | 20 | 2 | 9 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
155 | reyneet | -/- | CLEAR | AA | 956/1160(82.41%) | 274/580 | 11 | 415 | 126 | 30 | 1 | 10 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
155 | REWIN | -/- | HARD | AA | 956/1160(82.41%) | 258/580 | 4 | 405 | 146 | 27 | 2 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
157 | ウェンリーナー | ★★/★01 | FULLCOMBO | AA | 955/1160(82.32%) | 580/580 | 0 | 391 | 173 | 16 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
158 | odorokiuma | ☆05/- | HARD | AA | 953/1160(82.15%) | 323/580 | 2 | 402 | 149 | 25 | 2 | 4 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
158 | noiman | -/- | CLEAR | AA | 953/1160(82.15%) | 259/580 | 7 | 406 | 141 | 28 | 5 | 7 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
160 | Goodall18 | ☆06/- | HARD | AA | 950/1160(81.89%) | 217/580 | 10 | 401 | 148 | 25 | 1 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
160 | SEKI | -/- | HARD | AA | 950/1160(81.89%) | 382/580 | 6 | 397 | 156 | 25 | 0 | 6 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
162 | Cra Dow | -/- | HARD | AA | 949/1160(81.81%) | 184/580 | 10 | 409 | 131 | 35 | 3 | 7 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
163 | mirano | -/- | FULLCOMBO | AA | 948/1160(81.72%) | 580/580 | 2 | 388 | 172 | 20 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
163 | Wrong | -/- | CLEAR | AA | 948/1160(81.72%) | 315/580 | 8 | 391 | 166 | 19 | 1 | 7 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
165 | k5943380 | ★02/- | HARD | AA | 947/1160(81.63%) | 543/580 | 5 | 393 | 161 | 23 | 2 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
166 | deadacc | ☆10/- | CLEAR | AA | 945/1160(81.46%) | 216/580 | 25 | 407 | 131 | 31 | 8 | 17 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
167 | 珊瑚宮心海 | (^^)/★01 | FULLCOMBO | AA | 941/1160(81.12%) | 580/580 | 1 | 386 | 169 | 25 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
168 | wather | -/- | FULLCOMBO | AA | 940/1160(81.03%) | 580/580 | 0 | 386 | 168 | 26 | 0 | 0 | 死 | 乱 | BM | LR2 |
|
169 | ku_beru | ★05/- | HARD | AA | 939/1160(80.94%) | 540/580 | 2 | 384 | 171 | 24 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
170 | U-KE | -/- | CLEAR | AA | 938/1160(80.86%) | 194/580 | 37 | 405 | 128 | 14 | 4 | 33 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
171 | daibo | -/- | CLEAR | AA | 937/1160(80.77%) | 188/580 | 19 | 400 | 137 | 29 | 4 | 15 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
171 | RAI#SE-L | -/- | CLEAR | AA | 937/1160(80.77%) | 154/580 | 21 | 395 | 147 | 28 | 5 | 16 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
173 | Kumahige | -/- | CLEAR | AA | 935/1160(80.6%) | 320/580 | 4 | 384 | 167 | 28 | 1 | 3 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
173 | Chi-Chi | -/- | HARD | AA | 935/1160(80.6%) | 309/580 | 6 | 386 | 163 | 26 | 3 | 9 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
173 | nu-m3 | -/- | CLEAR | AA | 935/1160(80.6%) | 255/580 | 9 | 407 | 121 | 46 | 4 | 5 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
176 | ko- | -/- | CLEAR | AA | 934/1160(80.51%) | 255/580 | 3 | 392 | 150 | 35 | 0 | 3 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
176 | p | -/- | HARD | AA | 934/1160(80.51%) | 223/580 | 13 | 384 | 166 | 25 | 1 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
176 | ともいしあ | -/- | HARD | AA | 934/1160(80.51%) | 255/580 | 6 | 383 | 168 | 24 | 1 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
179 | XANADU | -/- | CLEAR | AA | 933/1160(80.43%) | 185/580 | 9 | 394 | 145 | 33 | 1 | 8 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
179 | blizzard | -/- | HARD | AA | 933/1160(80.43%) | 262/580 | 3 | 385 | 163 | 29 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
181 | アネデパミ | -/- | HARD | AA | 932/1160(80.34%) | 257/580 | 8 | 390 | 152 | 33 | 3 | 5 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
182 | Sayayay | -/- | HARD | AA | 931/1160(80.25%) | 260/580 | 17 | 389 | 153 | 33 | 2 | 15 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
182 | WiWi | -/- | HARD | AA | 931/1160(80.25%) | 258/580 | 2 | 375 | 181 | 22 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
182 | scytheleg | -/- | CLEAR | AA | 931/1160(80.25%) | 317/580 | 3 | 385 | 161 | 32 | 2 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
185 | test | ☆04/- | HARD | AA | 930/1160(80.17%) | 189/580 | 16 | 398 | 134 | 39 | 7 | 9 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
185 | Gauss | -/- | HARD | AA | 930/1160(80.17%) | 245/580 | 4 | 378 | 174 | 25 | 1 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
185 | Skelif | -/- | CLEAR | AA | 930/1160(80.17%) | 146/580 | 28 | 394 | 142 | 25 | 6 | 22 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
188 | ZAG | -/- | EASY | AA | 929/1160(80.08%) | 196/580 | 12 | 384 | 161 | 27 | 6 | 6 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
188 | 4BY | -/- | CLEAR | AA | 929/1160(80.08%) | 292/580 | 20 | 396 | 137 | 39 | 7 | 13 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
190 | option | -/- | CLEAR | AA | 928/1160(80%) | 250/580 | 7 | 381 | 166 | 28 | 2 | 5 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
191 | pndijn-RH | -/- | HARD | AA | 927/1160(79.91%) | 147/580 | 13 | 384 | 159 | 28 | 2 | 11 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
191 | 萌え汁 | -/- | HARD | AA | 927/1160(79.91%) | 308/580 | 6 | 383 | 161 | 34 | 1 | 5 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
191 | Alace | -/- | CLEAR | AA | 927/1160(79.91%) | 568/580 | 6 | 373 | 181 | 25 | 1 | 5 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
194 | 松永久秀 | -/- | FULLCOMBO | AA | 926/1160(79.82%) | 580/580 | 0 | 379 | 168 | 32 | 1 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
194 | 7510BM | -/- | HARD | AA | 926/1160(79.82%) | 293/580 | 11 | 386 | 154 | 31 | 5 | 9 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
196 | 1nd2st | -/- | HARD | AA | 922/1160(79.48%) | 160/580 | 11 | 386 | 150 | 38 | 3 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
197 | tatata | -/- | HARD | AA | 921/1160(79.39%) | 320/580 | 3 | 384 | 153 | 40 | 1 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
198 | SAUSU | -/- | FULLCOMBO | AA | 920/1160(79.31%) | 580/580 | 1 | 366 | 188 | 26 | 0 | 1 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
198 | lep | -/- | HARD | AA | 920/1160(79.31%) | 203/580 | 16 | 383 | 154 | 35 | 4 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
198 | grk | -/- | CLEAR | AA | 920/1160(79.31%) | 289/580 | 10 | 382 | 156 | 38 | 2 | 8 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
<< 101-200
>>