tribal euro
BB BLOW -EX-
onoken/y
情報
最終更新者 [Jabberwock] (2017-05-03 10:02:33)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 71390 | 18076 | 25.32% |
人数 | 6558 | 4853 | 74% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 125 | 3731 | 96 | 901 | 1705 |
レート(個別) | 1.9% | 56.89% | 1.46% | 13.73% | 25.99% |
レート(累計) | 1.9% | 58.79% | 60.26% | 74% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
1 | DNBD | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4666/4670(99.91%) | 2335/2335 | 0 | 2331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
2 | KR_ARMY | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4665/4670(99.89%) | 2335/2335 | 0 | 2330 | 5 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
3 | ABCD♪ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4662/4670(99.82%) | 2335/2335 | 0 | 2327 | 8 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
4 | KAMI | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4661/4670(99.8%) | 2335/2335 | 5 | 2326 | 9 | 0 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
5 | Estonians | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4659/4670(99.76%) | 2335/2335 | 1 | 2324 | 11 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
6 | SEPE♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4658/4670(99.74%) | 2335/2335 | 0 | 2324 | 10 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
7 | SGH | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4657/4670(99.72%) | 2335/2335 | 0 | 2322 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
8 | 下倉メグ | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 4656/4670(99.7%) | 2335/2335 | 0 | 2321 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
9 | cr1sp | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4654/4670(99.65%) | 2335/2335 | 0 | 2322 | 10 | 0 | 0 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
10 | 3p | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 4651/4670(99.59%) | 2335/2335 | 1 | 2316 | 19 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
11 | AAAAAAA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4649/4670(99.55%) | 2335/2335 | 1 | 2314 | 21 | 0 | 0 | 1 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
11 | 安川平均 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4649/4670(99.55%) | 2335/2335 | 0 | 2315 | 19 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
13 | 48DoG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4647/4670(99.5%) | 2335/2335 | 0 | 2313 | 21 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
13 | // | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4647/4670(99.5%) | 2335/2335 | 0 | 2313 | 21 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
15 | Che♪ | -/- | HARD | AAA | 4645/4670(99.46%) | 1446/2335 | 3 | 2313 | 19 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
16 | SUDONG | -/- | HARD | AAA | 4642/4670(99.4%) | 1660/2335 | 2 | 2309 | 24 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
16 | 生塩ノア | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4642/4670(99.4%) | 2335/2335 | 0 | 2308 | 26 | 1 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
16 | 黄グレ警部 | ★★/- | HARD | AAA | 4642/4670(99.4%) | 1979/2335 | 3 | 2310 | 22 | 2 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
19 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4641/4670(99.37%) | 2335/2335 | 0 | 2308 | 25 | 0 | 0 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
20 | 京成パンダ | -/- | HARD | AAA | 4639/4670(99.33%) | 1968/2335 | 3 | 2308 | 23 | 1 | 1 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
20 | 毛利RAN | (^^)/- | HARD | AAA | 4639/4670(99.33%) | 1757/2335 | 4 | 2307 | 25 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
22 | 井芹仁菜 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4638/4670(99.31%) | 2335/2335 | 1 | 2304 | 30 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
22 | STELLA | -/- | HARD | AAA | 4638/4670(99.31%) | 1972/2335 | 1 | 2305 | 28 | 1 | 1 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
24 | Narangd | -/- | HARD | AAA | 4635/4670(99.25%) | 2000/2335 | 1 | 2304 | 27 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
24 | CHEPY. | ★★/- | HARD | AAA | 4635/4670(99.25%) | 2317/2335 | 3 | 2303 | 29 | 1 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
24 | GGD | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4635/4670(99.25%) | 2335/2335 | 1 | 2303 | 29 | 2 | 1 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
27 | 折部やすな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4633/4670(99.2%) | 2335/2335 | 1 | 2309 | 15 | 4 | 4 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
28 | noname | -/- | HARD | AAA | 4632/4670(99.18%) | 2218/2335 | 1 | 2303 | 26 | 2 | 1 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
29 | 藤田ことね | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4631/4670(99.16%) | 2335/2335 | 1 | 2297 | 37 | 0 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
30 | LUXURY♪ | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4630/4670(99.14%) | 2335/2335 | 0 | 2297 | 36 | 0 | 1 | 1 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
30 | Licht | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4630/4670(99.14%) | 2335/2335 | 2 | 2301 | 28 | 1 | 4 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
32 | 鮪 | -/- | HARD | AAA | 4629/4670(99.12%) | 1971/2335 | 2 | 2296 | 37 | 0 | 2 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
33 | MORITA | ★★/- | HARD | AAA | 4627/4670(99.07%) | 1975/2335 | 2 | 2295 | 37 | 1 | 2 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
33 | 日生平均 | ★10/- | HARD | AAA | 4627/4670(99.07%) | 1137/2335 | 11 | 2302 | 23 | 2 | 6 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
33 | 柳沢 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4627/4670(99.07%) | 2335/2335 | 3 | 2294 | 39 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
33 | HINS | -/- | HARD | AAA | 4627/4670(99.07%) | 1616/2335 | 4 | 2297 | 33 | 3 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
37 | 佳奈多 | ★★/★★ | HARD | AAA | 4626/4670(99.05%) | 1999/2335 | 3 | 2294 | 38 | 0 | 3 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
38 | NARI | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4625/4670(99.03%) | 2335/2335 | 0 | 2290 | 45 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
39 | V | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4624/4670(99.01%) | 2335/2335 | 0 | 2290 | 44 | 1 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
40 | NiAs | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4623/4670(98.99%) | 2335/2335 | 0 | 2294 | 35 | 3 | 2 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
40 | 紅茶 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4623/4670(98.99%) | 2335/2335 | 0 | 2296 | 31 | 5 | 1 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
40 | ideu | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4623/4670(98.99%) | 2335/2335 | 1 | 2289 | 45 | 1 | 0 | 1 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
43 | 幽天 | ★★/- | HARD | AAA | 4622/4670(98.97%) | 1714/2335 | 5 | 2290 | 42 | 0 | 3 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
43 | MACAOJ | ★★/- | HARD | AAA | 4622/4670(98.97%) | 1994/2335 | 4 | 2293 | 36 | 2 | 4 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
43 | REMILIA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4622/4670(98.97%) | 2335/2335 | 2 | 2289 | 44 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
46 | Chloe | ★★/- | HARD | AAA | 4621/4670(98.95%) | 1609/2335 | 5 | 2291 | 39 | 2 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
46 | Rainbow | -/- | HARD | AAA | 4621/4670(98.95%) | 1608/2335 | 4 | 2288 | 45 | 0 | 2 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
48 | siitzu | ★09/- | HARD | AAA | 4620/4670(98.92%) | 1656/2335 | 5 | 2291 | 38 | 3 | 2 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
48 | KB_KKM | ★★/- | CLEAR | AAA | 4620/4670(98.92%) | 1497/2335 | 9 | 2294 | 32 | 5 | 4 | 5 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
50 | Rave it! | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4619/4670(98.9%) | 2335/2335 | 3 | 2292 | 35 | 4 | 3 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
50 | NAGISA | ★★/- | HARD | AAA | 4619/4670(98.9%) | 1610/2335 | 2 | 2287 | 45 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
50 | noyess | ★★/- | HARD | AAA | 4619/4670(98.9%) | 1273/2335 | 2 | 2286 | 47 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
50 | 宝鐘マリン | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4619/4670(98.9%) | 2335/2335 | 1 | 2290 | 39 | 3 | 3 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
54 | cloo | ★★/★07 | HARD | AAA | 4618/4670(98.88%) | 1970/2335 | 2 | 2286 | 46 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
55 | Riokaru | ★10/- | HARD | AAA | 4617/4670(98.86%) | 1609/2335 | 7 | 2290 | 37 | 3 | 3 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
56 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4616/4670(98.84%) | 2335/2335 | 0 | 2289 | 38 | 5 | 3 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
56 | E-M-T-2→ | -/- | HARD | AAA | 4616/4670(98.84%) | 1185/2335 | 11 | 2289 | 38 | 1 | 5 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
56 | Haru- | ★★/- | HARD | AAA | 4616/4670(98.84%) | 1970/2335 | 3 | 2283 | 50 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
59 | 苗木野そら | ★10/- | HARD | AAA | 4614/4670(98.8%) | 1996/2335 | 4 | 2284 | 46 | 1 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
60 | FAFNIR | ★★/★01 | HARD | AAA | 4613/4670(98.77%) | 1997/2335 | 2 | 2288 | 37 | 6 | 2 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
61 | くまもん | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4612/4670(98.75%) | 2335/2335 | 2 | 2287 | 38 | 4 | 3 | 5 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
62 | カオスバンバン | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4610/4670(98.71%) | 2335/2335 | 0 | 2276 | 58 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
62 | 環 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4610/4670(98.71%) | 2335/2335 | 2 | 2276 | 58 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
62 | CHAN^^ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4610/4670(98.71%) | 2335/2335 | 1 | 2280 | 50 | 0 | 3 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
65 | AYA.K | ★★/- | HARD | AAA | 4609/4670(98.69%) | 2318/2335 | 2 | 2276 | 57 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
66 | RAY | ★★/★★ | HARD | AAA | 4608/4670(98.67%) | 1612/2335 | 14 | 2283 | 42 | 2 | 8 | 6 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
67 | MINGMINGE | ★★/- | HARD | AAA | 4607/4670(98.65%) | 1175/2335 | 8 | 2279 | 49 | 2 | 2 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
67 | mingdaeFan | ★★/- | HARD | AAA | 4607/4670(98.65%) | 1614/2335 | 4 | 2275 | 57 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
67 | UNDYNE | ★★/- | HARD | AAA | 4607/4670(98.65%) | 1789/2335 | 2 | 2277 | 53 | 3 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
67 | 猫汰つな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4607/4670(98.65%) | 2335/2335 | 0 | 2272 | 63 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
67 | 椎名立希 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4607/4670(98.65%) | 2335/2335 | 0 | 2273 | 61 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
67 | 工藤全一 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4607/4670(98.65%) | 2335/2335 | 0 | 2273 | 61 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
73 | 鎧塚みぞれ | ★★/- | HARD | AAA | 4605/4670(98.6%) | 1975/2335 | 5 | 2278 | 49 | 2 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
73 | 2047.. | ★★/- | HARD | AAA | 4605/4670(98.6%) | 2007/2335 | 6 | 2276 | 53 | 2 | 3 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
73 | さくらみこ | ★★/- | HARD | AAA | 4605/4670(98.6%) | 2001/2335 | 3 | 2277 | 51 | 5 | 2 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
76 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 4604/4670(98.58%) | 2335/2335 | 4 | 2281 | 42 | 7 | 3 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
76 | 朱雀 | ★★/- | HARD | AAA | 4604/4670(98.58%) | 1972/2335 | 5 | 2280 | 44 | 2 | 2 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
78 | EXP? | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4599/4670(98.47%) | 2335/2335 | 2 | 2264 | 71 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
78 | BM-HaRu | -/- | HARD | AAA | 4599/4670(98.47%) | 741/2335 | 8 | 2277 | 45 | 7 | 4 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
80 | Skalim | ★★/☆06 | FULLCOMBO | AAA | 4598/4670(98.45%) | 2335/2335 | 1 | 2265 | 68 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
81 | HCl69 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4597/4670(98.43%) | 2335/2335 | 0 | 2262 | 73 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
82 | Dorago人間 | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 4596/4670(98.41%) | 2335/2335 | 0 | 2263 | 70 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
82 | 5364sama | ★★/- | HARD | AAA | 4596/4670(98.41%) | 1975/2335 | 5 | 2267 | 62 | 4 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
82 | 2Pあたり | ★★/- | HARD | AAA | 4596/4670(98.41%) | 1614/2335 | 9 | 2271 | 54 | 3 | 6 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
85 | 宮水 三葉 | ★★/- | HARD | AAA | 4595/4670(98.39%) | 1287/2335 | 7 | 2271 | 53 | 7 | 3 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
86 | 浦和ハナコ | ★★/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 4593/4670(98.35%) | 2335/2335 | 0 | 2260 | 73 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
87 | トンベリ | -/- | HARD | AAA | 4590/4670(98.28%) | 1439/2335 | 3 | 2261 | 68 | 4 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
88 | DOWNPOUR | ★★/- | HARD | AAA | 4589/4670(98.26%) | 1184/2335 | 11 | 2269 | 51 | 10 | 4 | 7 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
89 | キノレシー | ★★/- | HARD | AAA | 4588/4670(98.24%) | 1606/2335 | 8 | 2263 | 62 | 5 | 3 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
89 | PKFIRE | ★★/- | HARD | AAA | 4588/4670(98.24%) | 1610/2335 | 12 | 2266 | 56 | 4 | 4 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
91 | TDN | ★★/- | HARD | AAA | 4587/4670(98.22%) | 1395/2335 | 7 | 2261 | 65 | 2 | 4 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
92 | 稲里の恥 | -/- | HARD | AAA | 4586/4670(98.2%) | 2313/2335 | 7 | 2260 | 66 | 2 | 3 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
93 | 雪花ラミィ | ★★/- | HARD | AAA | 4585/4670(98.17%) | 1608/2335 | 11 | 2259 | 67 | 1 | 5 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
94 | ショタ平均 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4583/4670(98.13%) | 2335/2335 | 1 | 2252 | 79 | 4 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
94 | nythil | ★10/- | HARD | AAA | 4583/4670(98.13%) | 1660/2335 | 6 | 2254 | 75 | 2 | 3 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
96 | QN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4582/4670(98.11%) | 2335/2335 | 1 | 2253 | 76 | 4 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
97 | thom | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4581/4670(98.09%) | 2335/2335 | 4 | 2257 | 67 | 4 | 6 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
97 | ○ω○ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4581/4670(98.09%) | 2335/2335 | 0 | 2254 | 73 | 3 | 4 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
97 | Onion | -/- | HARD | AAA | 4581/4670(98.09%) | 1660/2335 | 5 | 2259 | 63 | 9 | 2 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
97 | NEKOMA | ★10/- | HARD | AAA | 4581/4670(98.09%) | 1739/2335 | 6 | 2257 | 67 | 3 | 6 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
<< 1-100
>>