Progressive Fantasia
愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 [SP ANOTHER]
sound piercer feat.Ritsu mov : kkkfff2 & G-2000
情報
最終更新者 [PITKONG] (2020-03-13 14:01:08)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 14199 | 5065 | 35.67% |
| 人数 | 3040 | 2136 | 70.26% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 11 | 1552 | 133 | 440 | 904 |
| レート(個別) | 0.36% | 51.05% | 4.37% | 14.47% | 29.73% |
| レート(累計) | 0.36% | 51.41% | 55.78% | 70.26% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | コモド兄弟 | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 4169/4226(98.65%) | 2113/2113 | 0 | 2057 | 55 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 1 | REMILIA | ★★/- | HARD | AAA | 4169/4226(98.65%) | 2012/2113 | 2 | 2058 | 53 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 3 | GGD | ★★/- | HARD | AAA | 4168/4226(98.62%) | 2012/2113 | 4 | 2057 | 54 | 0 | 1 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 4 | ピカチュウ | -/- | HARD | AAA | 4165/4226(98.55%) | 1991/2113 | 4 | 2058 | 49 | 3 | 1 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | Estonians | ★★/- | HARD | AAA | 4144/4226(98.05%) | 1997/2113 | 7 | 2032 | 80 | 0 | 1 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 6 | 桜羽エマ | ★★/- | HARD | AAA | 4141/4226(97.98%) | 1493/2113 | 2 | 2030 | 81 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4138/4226(97.91%) | 2113/2113 | 1 | 2032 | 74 | 1 | 0 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | 紅茶 | ★★/- | HARD | AAA | 4137/4226(97.89%) | 1693/2113 | 5 | 2025 | 87 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | みかも | -/- | HARD | AAA | 4120/4226(97.49%) | 1103/2113 | 11 | 2019 | 82 | 6 | 1 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | LUXURY♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4116/4226(97.39%) | 2113/2113 | 3 | 2003 | 110 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 11 | 48DoG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4114/4226(97.34%) | 2113/2113 | 1 | 2003 | 108 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | bigboss | (^^)/- | HARD | AAA | 4113/4226(97.32%) | 2011/2113 | 7 | 2006 | 101 | 5 | 0 | 7 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 13 | NARI | ★★/- | HARD | AAA | 4109/4226(97.23%) | 896/2113 | 7 | 2003 | 103 | 1 | 1 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | NESS | ★★/- | HARD | AAA | 4092/4226(96.82%) | 2007/2113 | 2 | 1982 | 128 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | 2Pあたり | ★★/- | HARD | AAA | 4090/4226(96.78%) | 1387/2113 | 12 | 1983 | 124 | 4 | 0 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | スク水君 | ★★/- | HARD | AAA | 4088/4226(96.73%) | 2012/2113 | 7 | 1982 | 124 | 6 | 0 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | 茶葉屋 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4088/4226(96.73%) | 2113/2113 | 1 | 1977 | 134 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 4077/4226(96.47%) | 2113/2113 | 2 | 1972 | 133 | 5 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | noname | -/- | HARD | AAA | 4077/4226(96.47%) | 1026/2113 | 8 | 1977 | 123 | 8 | 0 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 20 | 遠野ハンナ | ★★/- | HARD | AAA | 4071/4226(96.33%) | 1673/2113 | 10 | 1969 | 133 | 8 | 1 | 9 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 21 | LOSTARKGO | ★10/- | HARD | AAA | 4070/4226(96.3%) | 1433/2113 | 23 | 1966 | 138 | 8 | 1 | 22 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 22 | NEKOMA | ★10/- | HARD | AAA | 4069/4226(96.28%) | 1358/2113 | 28 | 1975 | 119 | 13 | 5 | 23 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 22 | Haru- | ★★/- | HARD | AAA | 4069/4226(96.28%) | 1932/2113 | 6 | 1969 | 131 | 8 | 1 | 10 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 24 | 紫宮るな | ★★/- | HARD | AAA | 4068/4226(96.26%) | 857/2113 | 5 | 1964 | 140 | 3 | 6 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | 氷上メルル | ★★/★09 | HARD | AAA | 4067/4226(96.23%) | 1220/2113 | 10 | 1963 | 141 | 4 | 2 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | トクメイ君 | (^^)/- | HARD | AAA | 4064/4226(96.16%) | 1068/2113 | 7 | 1959 | 146 | 5 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 27 | み | ★★/★10 | HARD | AAA | 4059/4226(96.04%) | 1331/2113 | 17 | 1957 | 145 | 4 | 3 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | Cobo- | ★★/- | HARD | AAA | 4058/4226(96.02%) | 749/2113 | 18 | 1966 | 126 | 12 | 6 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 29 | 井芹仁菜 | ★★/- | HARD | AAA | 4057/4226(96%) | 1215/2113 | 12 | 1952 | 153 | 5 | 2 | 10 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 30 | みたらしo | ★★/- | HARD | AAA | 4052/4226(95.88%) | 1433/2113 | 11 | 1960 | 132 | 8 | 12 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 31 | はっすー | ★★/- | HARD | AAA | 4051/4226(95.85%) | 1233/2113 | 10 | 1945 | 161 | 3 | 3 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | 卯月~楽 | ★★/- | HARD | AAA | 4050/4226(95.83%) | 696/2113 | 20 | 1954 | 142 | 6 | 8 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | *ゆ* | ★★/★09 | HARD | AAA | 4049/4226(95.81%) | 1630/2113 | 6 | 1942 | 165 | 3 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | 猫汰つな | ★★/- | HARD | AAA | 4048/4226(95.78%) | 1340/2113 | 16 | 1945 | 158 | 2 | 7 | 9 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 35 | yune | ★★/- | HARD | AAA | 4047/4226(95.76%) | 1613/2113 | 6 | 1943 | 161 | 8 | 1 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 36 | Chloe | ★★/- | HARD | AAA | 4045/4226(95.71%) | 563/2113 | 24 | 1949 | 147 | 2 | 3 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 37 | ベニヤ板 | -/- | HARD | AAA | 4042/4226(95.64%) | 784/2113 | 15 | 1956 | 130 | 12 | 3 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | zxdsa39648 | ★★/- | HARD | AAA | 4039/4226(95.57%) | 2078/2113 | 4 | 1930 | 179 | 3 | 1 | 4 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 38 | ストレッチ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4039/4226(95.57%) | 2113/2113 | 3 | 1934 | 171 | 8 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | RANTAIN | ★★/- | HARD | AAA | 4039/4226(95.57%) | 725/2113 | 17 | 1941 | 157 | 9 | 1 | 16 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 41 | Rocher | ★★/★05 | HARD | AAA | 4038/4226(95.55%) | 849/2113 | 16 | 1938 | 162 | 5 | 3 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 41 | わ | ★★/- | HARD | AAA | 4038/4226(95.55%) | 812/2113 | 11 | 1939 | 160 | 10 | 1 | 10 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 41 | 25655 | ★★/- | HARD | AAA | 4038/4226(95.55%) | 743/2113 | 18 | 1941 | 156 | 7 | 5 | 13 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 44 | FaL3CChoBo | ★★/- | HARD | AAA | 4029/4226(95.33%) | 843/2113 | 24 | 1936 | 157 | 10 | 7 | 19 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 45 | NONNKE | ★★/★09 | HARD | AAA | 4028/4226(95.31%) | 1291/2113 | 14 | 1931 | 166 | 6 | 6 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | さめすDAO | ★10/- | HARD | AAA | 4026/4226(95.26%) | 780/2113 | 14 | 1932 | 162 | 11 | 3 | 11 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | 与那国ヒカリ | ★10/- | HARD | AAA | 4025/4226(95.24%) | 1126/2113 | 12 | 1928 | 169 | 8 | 3 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | 稲里の恥 | -/- | HARD | AAA | 4024/4226(95.22%) | 545/2113 | 18 | 1927 | 170 | 11 | 1 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 49 | 珊瑚宮心海 | (^^)/★01 | HARD | AAA | 4022/4226(95.17%) | 1994/2113 | 3 | 1914 | 194 | 2 | 2 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 50 | 園田智代子 | ★10/- | HARD | AAA | 4016/4226(95.03%) | 1531/2113 | 11 | 1922 | 172 | 12 | 1 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | uichan | ★10/- | HARD | AAA | 4015/4226(95%) | 1171/2113 | 7 | 1925 | 165 | 8 | 6 | 18 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | Upowder | ★10/- | HARD | AAA | 4013/4226(94.95%) | 865/2113 | 11 | 1913 | 187 | 5 | 3 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | HARD | AAA | 4013/4226(94.95%) | 652/2113 | 24 | 1921 | 171 | 11 | 6 | 18 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 54 | ふともも | ★★/- | HARD | AAA | 4010/4226(94.88%) | 914/2113 | 4 | 1906 | 198 | 7 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | ののか福丼 | ★★/- | HARD | AAA | 4009/4226(94.86%) | 446/2113 | 20 | 1916 | 177 | 10 | 4 | 16 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | 定時退社 | ★10/- | HARD | AAA | 4008/4226(94.84%) | 859/2113 | 22 | 1910 | 188 | 3 | 4 | 18 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 57 | ? | ★01/- | HARD | AAA | 4007/4226(94.81%) | 580/2113 | 9 | 1908 | 191 | 7 | 1 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | saaa | ★10/- | HARD | AAA | 4006/4226(94.79%) | 859/2113 | 16 | 1912 | 182 | 7 | 7 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | TSUCHIYA | ★07/- | HARD | AAA | 4003/4226(94.72%) | 603/2113 | 44 | 1925 | 153 | 19 | 7 | 37 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 60 | 9MARY0 | ★★/- | HARD | AAA | 4002/4226(94.69%) | 1209/2113 | 6 | 1899 | 204 | 5 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | おぐらし | -/- | HARD | AAA | 4002/4226(94.69%) | 615/2113 | 21 | 1912 | 178 | 13 | 3 | 21 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | 小日向美穂 | ★★/- | HARD | AAA | 3998/4226(94.6%) | 1142/2113 | 10 | 1897 | 204 | 8 | 1 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | ダイナソー | -/- | HARD | AAA | 3997/4226(94.58%) | 991/2113 | 13 | 1901 | 195 | 8 | 4 | 13 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 64 | Espectro | ★★/- | HARD | AAA | 3993/4226(94.48%) | 1867/2113 | 14 | 1901 | 191 | 13 | 5 | 19 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 65 | クレー | ★10/- | HARD | AAA | 3990/4226(94.41%) | 604/2113 | 19 | 1899 | 192 | 11 | 4 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 65 | 宮水 三葉 | ★★/- | HARD | AAA | 3990/4226(94.41%) | 621/2113 | 19 | 1901 | 188 | 10 | 4 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | うどん粉 | ★10/- | HARD | AAA | 3989/4226(94.39%) | 617/2113 | 16 | 1898 | 193 | 11 | 3 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | えりしゃ | ★★/- | HARD | AAA | 3988/4226(94.36%) | 1689/2113 | 6 | 1887 | 214 | 9 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | cis | ★★/- | HARD | AAA | 3987/4226(94.34%) | 847/2113 | 20 | 1891 | 205 | 5 | 8 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | 真紅たん | ★★/☆08 | HARD | AAA | 3987/4226(94.34%) | 1496/2113 | 7 | 1885 | 217 | 6 | 2 | 5 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | 鎧塚みぞれ | (^^)/- | HARD | AAA | 3986/4226(94.32%) | 409/2113 | 17 | 1889 | 208 | 8 | 3 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | BAECON | ★★/- | HARD | AAA | 3985/4226(94.29%) | 727/2113 | 13 | 1883 | 219 | 5 | 3 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | むなっくす | ★★/★01 | HARD | AAA | 3985/4226(94.29%) | 2055/2113 | 4 | 1879 | 227 | 5 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 74 | 紅葉侍 | -/- | HARD | AAA | 3984/4226(94.27%) | 670/2113 | 17 | 1902 | 180 | 21 | 0 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | みっと | ★★/- | HARD | AAA | 3983/4226(94.24%) | 1255/2113 | 6 | 1890 | 203 | 19 | 1 | 5 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 75 | 鷲見セリナ | ★★/★06 | HARD | AAA | 3983/4226(94.24%) | 1923/2113 | 11 | 1882 | 219 | 6 | 4 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | cloo | ★★/★07 | HARD | AAA | 3982/4226(94.22%) | 2013/2113 | 10 | 1882 | 218 | 9 | 4 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | miro | ★★/★04 | CLEAR | AAA | 3980/4226(94.17%) | 1268/2113 | 5 | 1880 | 220 | 10 | 0 | 5 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 79 | S2YM | ★10/- | HARD | AAA | 3978/4226(94.13%) | 743/2113 | 13 | 1887 | 204 | 15 | 4 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 79 | CUCUCU | ★★/- | HARD | AAA | 3978/4226(94.13%) | 426/2113 | 28 | 1892 | 194 | 12 | 3 | 25 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | ぽっぽじて | -/- | HARD | AAA | 3977/4226(94.1%) | 614/2113 | 14 | 1884 | 209 | 12 | 5 | 9 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 81 | kyors k | ★10/- | EASY | AAA | 3977/4226(94.1%) | 854/2113 | 8 | 1872 | 233 | 5 | 2 | 6 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | 4S.E1. | ★★/- | HARD | AAA | 3975/4226(94.06%) | 856/2113 | 18 | 1880 | 215 | 9 | 3 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | 元住吉平均 | -/- | HARD | AAA | 3972/4226(93.98%) | 1030/2113 | 15 | 1874 | 224 | 7 | 3 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | 753 | ★★/- | HARD | AAA | 3970/4226(93.94%) | 1153/2113 | 10 | 1865 | 240 | 4 | 1 | 9 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 86 | ベニヤ忍者 | ★10/- | HARD | AAA | 3969/4226(93.91%) | 479/2113 | 26 | 1888 | 193 | 14 | 7 | 25 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | | ★10/- | HARD | AAA | 3969/4226(93.91%) | 988/2113 | 18 | 1883 | 203 | 17 | 3 | 18 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | .-606ST | ★★/- | HARD | AAA | 3968/4226(93.89%) | 1138/2113 | 8 | 1871 | 226 | 10 | 3 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | さめす | ★08/- | HARD | AAA | 3965/4226(93.82%) | 527/2113 | 17 | 1873 | 219 | 10 | 4 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | ポロロッカ | ★10/- | HARD | AAA | 3963/4226(93.77%) | 1223/2113 | 15 | 1868 | 227 | 11 | 5 | 10 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 91 | 幽天 | ★★/- | HARD | AAA | 3962/4226(93.75%) | 491/2113 | 19 | 1874 | 214 | 9 | 8 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | KAMA | ★★/★08 | HARD | AAA | 3961/4226(93.72%) | 777/2113 | 20 | 1875 | 211 | 12 | 5 | 18 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | GLACIA | ★10/- | HARD | AAA | 3961/4226(93.72%) | 1115/2113 | 13 | 1862 | 237 | 9 | 1 | 12 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 94 | ショタ平均 | ★★/★01 | HARD | AAA | 3960/4226(93.7%) | 601/2113 | 13 | 1868 | 224 | 10 | 3 | 10 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 94 | SIDOOH | ★08/- | HARD | AAA | 3960/4226(93.7%) | 823/2113 | 15 | 1871 | 218 | 13 | 2 | 23 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | S15改 | ★10/- | HARD | AAA | 3960/4226(93.7%) | 1387/2113 | 14 | 1865 | 230 | 12 | 1 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 97 | DNF_GOGO! | ★10/- | HARD | AAA | 3959/4226(93.68%) | 679/2113 | 15 | 1870 | 219 | 16 | 6 | 9 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 98 | Aquars | ★★/★09 | HARD | AAA | 3957/4226(93.63%) | 1689/2113 | 10 | 1865 | 227 | 16 | 3 | 7 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 98 | ansa | ★★/- | HARD | AAA | 3957/4226(93.63%) | 609/2113 | 20 | 1865 | 227 | 11 | 6 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 100 | TaKaKaN | ★★/- | HARD | AAA | 3956/4226(93.61%) | 1074/2113 | 11 | 1868 | 220 | 13 | 6 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>