HYPER TRANCE
Ocean Memory [DP Another]
Junk obj:けろりん
情報
最終更新者 [nnacho] (2021-09-19 17:12:10)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 4374 | 446 | 10.19% |
人数 | 232 | 108 | 46.55% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 1 | 52 | 4 | 51 | 124 |
レート(個別) | 0.43% | 22.41% | 1.72% | 21.98% | 53.44% |
レート(累計) | 0.43% | 22.84% | 24.56% | 46.55% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | INPUT | 本体 |
1 | fru1t | ★★/(^^) | HARD | AAA | 3733/3896(95.81%) | 1801/1948 | 6 | 1805 | 123 | 11 | 2 | 18 | 難 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
2 | 打鍵老人卍 | ★10/★★ | HARD | AAA | 3729/3896(95.71%) | 1266/1948 | 14 | 1793 | 143 | 7 | 2 | 12 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
3 | ereter | ★★/(^^) | FULLCOMBO | AAA | 3720/3896(95.48%) | 1948/1948 | 5 | 1786 | 148 | 6 | 2 | 14 | 難 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
4 | 佳奈多 | ★★/★★ | HARD | AAA | 3708/3896(95.17%) | 670/1948 | 32 | 1784 | 140 | 5 | 3 | 35 | 易 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
5 | ravelll | -/- | HARD | AAA | 3690/3896(94.71%) | 929/1948 | 26 | 1768 | 154 | 7 | 1 | 25 | 普 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
6 | RAY | ★★/★★ | HARD | AAA | 3688/3896(94.66%) | 1632/1948 | 15 | 1770 | 148 | 17 | 3 | 19 | 易 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
7 | 紲星あかり | ★09/★★ | HARD | AAA | 3642/3896(93.48%) | 929/1948 | 18 | 1729 | 184 | 13 | 9 | 29 | 普 | 正 | 鏡 | 換 | BM | LR2 |
|
8 | ya_ti_n | ★★/★★ | HARD | AAA | 3585/3896(92.01%) | 917/1948 | 46 | 1673 | 239 | 22 | 4 | 42 | 難 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
9 | nnnyaaaann | ★03/★★ | HARD | AAA | 3576/3896(91.78%) | 978/1948 | 29 | 1681 | 214 | 25 | 9 | 42 | 普 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
10 | 明石 | -/- | EASY | AAA | 3553/3896(91.19%) | 518/1948 | 49 | 1668 | 217 | 30 | 13 | 64 | 普 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
11 | RESONA | -/★★ | HARD | AAA | 3552/3896(91.17%) | 1107/1948 | 25 | 1648 | 256 | 29 | 3 | 22 | 難 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
12 | R3CP_ | ★10/★★ | HARD | AAA | 3520/3896(90.34%) | 919/1948 | 30 | 1641 | 238 | 38 | 7 | 39 | 易 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
13 | amangs | -/★10 | FAILED | AAA | 3475/3896(89.19%) | 1080/1948 | 62 | 1596 | 283 | 41 | 11 | 52 | 易 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
13 | fusei3 | -/★★ | HARD | AAA | 3475/3896(89.19%) | 1416/1948 | 21 | 1562 | 351 | 24 | 4 | 17 | 易 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
15 | Echika | -/- | HARD | AAA | 3473/3896(89.14%) | 921/1948 | 28 | 1593 | 287 | 34 | 6 | 57 | 易 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
16 | P.ACiD | ★★/★★ | HARD | AAA | 3471/3896(89.09%) | 933/1948 | 25 | 1557 | 357 | 21 | 5 | 28 | 易 | 乱 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
17 | A.XIS | -/★★ | HARD | AAA | 3467/3896(88.98%) | 795/1948 | 37 | 1612 | 243 | 60 | 15 | 34 | 易 | 正 | 鏡 | 換 | BM | LR2 |
|
18 | 大神ミオ | ★10/★★ | HARD | AAA | 3464/3896(88.91%) | 918/1948 | 29 | 1552 | 360 | 21 | 5 | 24 | 難 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
19 | HAL | -/★★ | HARD | AA | 3451/3896(88.57%) | 1010/1948 | 26 | 1573 | 305 | 42 | 17 | 27 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
20 | sekisyusai | ★★/- | HARD | AA | 3443/3896(88.37%) | 882/1948 | 35 | 1565 | 313 | 39 | 15 | 57 | 易 | 正 | 鏡 | 換 | BM | LR2 |
|
21 | hiro321go | ★07/★★ | HARD | AA | 3430/3896(88.03%) | 954/1948 | 18 | 1530 | 370 | 28 | 5 | 32 | 普 | 乱 | 乱 | | KB | LR2 |
|
22 | hcs8913 | -/★10 | HARD | AA | 3429/3896(88.01%) | 918/1948 | 50 | 1537 | 355 | 40 | 5 | 45 | 難 | 乱 | 乱 | 換 | BM | LR2 |
|
23 | マッギョ | -/- | CLEAR | AA | 3426/3896(87.93%) | 946/1948 | 47 | 1539 | 348 | 37 | 12 | 35 | 普 | 乱 | 乱 | 換 | BM | LR2 |
|
24 | IIDX16 | ★10/★★ | HARD | AA | 3425/3896(87.91%) | 944/1948 | 29 | 1533 | 359 | 19 | 5 | 38 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
25 | DDファイ部! | -/- | HARD | AA | 3413/3896(87.6%) | 553/1948 | 30 | 1501 | 411 | 18 | 2 | 28 | 普 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
26 | LetsOTL | ★10/★10 | HARD | AA | 3412/3896(87.57%) | 836/1948 | 31 | 1543 | 326 | 58 | 9 | 25 | 易 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|
27 | panda | -/★10 | EASY | AA | 3402/3896(87.32%) | 543/1948 | 88 | 1531 | 340 | 39 | 14 | 95 | 易 | 鏡 | 鏡 | 換 | BM | LR2 |
|
28 | Soboro | -/★★ | HARD | AA | 3399/3896(87.24%) | 918/1948 | 30 | 1485 | 429 | 22 | 5 | 34 | 易 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
29 | melon | -/- | HARD | AA | 3397/3896(87.19%) | 852/1948 | 38 | 1498 | 401 | 28 | 3 | 35 | 易 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
30 | SIBAL | -/- | EASY | AA | 3390/3896(87.01%) | 417/1948 | 83 | 1524 | 342 | 41 | 23 | 60 | 易 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 |
|
30 | NAGAKEI | -/- | EASY | AA | 3390/3896(87.01%) | 412/1948 | 72 | 1533 | 324 | 45 | 15 | 57 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
32 | 下倉メグ | (^^)/★★ | HARD | AA | 3388/3896(86.96%) | 873/1948 | 37 | 1501 | 386 | 43 | 10 | 27 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
33 | ヽ(*゚д゚)/ | -/- | HARD | AA | 3380/3896(86.75%) | 920/1948 | 48 | 1487 | 406 | 33 | 10 | 38 | 難 | 正 | 鏡 | 換 | BM | LR2 |
おもしろい! |
34 | Proxy | -/★★ | HARD | AA | 3374/3896(86.6%) | 924/1948 | 36 | 1490 | 394 | 44 | 14 | 23 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
35 | 大室櫻子 | ★09/★10 | EASY | AA | 3369/3896(86.47%) | 448/1948 | 73 | 1496 | 377 | 44 | 13 | 60 | 易 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 |
|
36 | N | ★03/★★ | HARD | AA | 3364/3896(86.34%) | 1083/1948 | 28 | 1465 | 434 | 33 | 6 | 22 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
37 | GUEST01 | -/- | FAILED | AA | 3362/3896(86.29%) | 538/1948 | 86 | 1510 | 342 | 31 | 27 | 59 | 普 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
38 | 真優ちゃん | ★09/★09 | EASY | AA | 3360/3896(86.24%) | 823/1948 | 55 | 1517 | 326 | 54 | 16 | 76 | 易 | 正 | 鏡 | | BM | LR2 |
|
39 | CORVUS | -/★★ | HARD | AA | 3350/3896(85.98%) | 1008/1948 | 28 | 1452 | 446 | 33 | 7 | 21 | 難 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
40 | movement | ★★/★10 | HARD | AA | 3347/3896(85.9%) | 759/1948 | 38 | 1455 | 437 | 30 | 11 | 27 | 易 | 乱 | 乱 | 換 | MIDI | LR2 |
|
40 | みかん水 | ☆10/★10 | HARD | AA | 3347/3896(85.9%) | 876/1948 | 42 | 1472 | 403 | 46 | 6 | 39 | 難 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
42 | Sran | -/- | FAILED | AA | 3340/3896(85.72%) | 243/1948 | 74 | 1488 | 364 | 40 | 15 | 59 | 易 | SR | SR | | BM | LR2 |
|
43 | み | ★★/★10 | EASY | AA | 3336/3896(85.62%) | 622/1948 | 66 | 1495 | 346 | 46 | 15 | 65 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
44 | TSUJI | ★08/★09 | FAILED | AA | 3328/3896(85.42%) | 556/1948 | 108 | 1498 | 332 | 60 | 27 | 97 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
45 | Noir | -/★10 | HARD | AA | 3321/3896(85.24%) | 957/1948 | 31 | 1437 | 447 | 41 | 7 | 25 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
46 | nellm | ★★/★10 | HARD | AA | 3318/3896(85.16%) | 781/1948 | 65 | 1497 | 324 | 61 | 34 | 109 | 普 | 乱 | 乱 | 換 | KB | LR2 |
|
47 | うにおん | -/★10 | EASY | AA | 3316/3896(85.11%) | 511/1948 | 54 | 1466 | 384 | 45 | 8 | 56 | 普 | 正 | 鏡 | | BM | LR2 |
|
48 | Deneb | ★10/★09 | FAILED | AA | 3311/3896(84.98%) | 700/1948 | 66 | 1458 | 395 | 50 | 18 | 48 | 易 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
49 | 遺骨 | -/- | EASY | AA | 3307/3896(84.88%) | 717/1948 | 53 | 1451 | 405 | 59 | 23 | 57 | 普 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
yatta! |
50 | HATOko | ★★/★★ | HARD | AA | 3304/3896(84.8%) | 814/1948 | 32 | 1406 | 492 | 31 | 7 | 25 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
(2020/08/16)★11 提案 |
51 | zwei | -/- | EASY | AA | 3302/3896(84.75%) | 922/1948 | 57 | 1459 | 384 | 62 | 22 | 35 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
52 | guest | -/- | HARD | AA | 3300/3896(84.7%) | 1569/1948 | 27 | 1411 | 478 | 49 | 5 | 22 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
53 | りず | -/- | HARD | AA | 3295/3896(84.57%) | 1434/1948 | 35 | 1426 | 443 | 51 | 5 | 43 | 普 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
54 | SAIRY | ★08/★★ | HARD | AA | 3293/3896(84.52%) | 1262/1948 | 29 | 1419 | 455 | 55 | 12 | 33 | 易 | 乱 | 正 | | BM | LR2 |
|
55 | *ゆ* | ★★/★09 | CLEAR | AA | 3292/3896(84.49%) | 801/1948 | 57 | 1438 | 416 | 68 | 11 | 46 | 普 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
56 | はるか | ★09/★09 | EASY | AA | 3285/3896(84.31%) | 769/1948 | 51 | 1443 | 399 | 67 | 13 | 63 | 普 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
むずかしいよーこれー |
57 | H!B!K! | -/- | FAILED | AA | 3284/3896(84.29%) | 514/1948 | 65 | 1419 | 446 | 44 | 17 | 48 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
58 | 船 | -/- | FAILED | AA | 3282/3896(84.24%) | 403/1948 | 108 | 1455 | 372 | 64 | 28 | 80 | 易 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
59 | オシャレ | -/- | EASY | AA | 3280/3896(84.18%) | 440/1948 | 93 | 1428 | 424 | 57 | 14 | 79 | 易 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
60 | 早い佳奈多 | -/- | FAILED | AA | 3275/3896(84.06%) | 469/1948 | 98 | 1430 | 415 | 39 | 14 | 84 | 易 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
61 | 高垣楓 | -/★09 | FAILED | AA | 3272/3896(83.98%) | 357/1948 | 114 | 1448 | 376 | 65 | 33 | 81 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
61 | ABCD♪ | -/- | FAILED | AA | 3272/3896(83.98%) | 386/1948 | 78 | 1426 | 420 | 49 | 22 | 56 | 易 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 |
|
63 | 非常食と蛍 | ★★/★10 | EASY | AA | 3271/3896(83.95%) | 1218/1948 | 48 | 1403 | 465 | 49 | 16 | 32 | 易 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
64 | 伊落マリー | -/★★ | EASY | AA | 3260/3896(83.67%) | 760/1948 | 76 | 1423 | 414 | 60 | 13 | 70 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
65 | hispeed | -/- | FAILED | AA | 3258/3896(83.62%) | 288/1948 | 85 | 1425 | 408 | 54 | 14 | 71 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
66 | ALH | -/- | CLEAR | AA | 3243/3896(83.23%) | 569/1948 | 48 | 1390 | 463 | 28 | 12 | 26 | 難 | 乱 | 乱 | | BM | LR2 |
|
67 | ちの | ★★/★★ | HARD | AA | 3242/3896(83.21%) | 717/1948 | 53 | 1372 | 498 | 52 | 10 | 43 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
68 | よーすくBM | ★10/★10 | HARD | AA | 3232/3896(82.95%) | 797/1948 | 52 | 1368 | 496 | 53 | 17 | 35 | 難 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
69 | にくじゃが | -/★09 | EASY | AA | 3230/3896(82.9%) | 552/1948 | 56 | 1373 | 484 | 60 | 15 | 41 | 易 | 正 | 鏡 | 換 | BM | LR2 |
なんかめっちゃ上手かった |
70 | koji34 | ★09/★★ | EASY | AA | 3224/3896(82.75%) | 713/1948 | 76 | 1383 | 458 | 61 | 14 | 62 | 易 | 正 | 鏡 | | BM | LR2 |
|
71 | ごるばっと | ★08/★10 | EASY | AA | 3223/3896(82.72%) | 871/1948 | 74 | 1384 | 455 | 62 | 25 | 58 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
72 | ricecake | -/- | FAILED | AA | 3221/3896(82.67%) | 387/1948 | 72 | 1363 | 495 | 48 | 12 | 60 | 易 | 正 | 鏡 | 換 | BM | LR2 |
|
73 | 夜* | -/- | HARD | AA | 3219/3896(82.62%) | 910/1948 | 52 | 1324 | 571 | 33 | 10 | 42 | 易 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 |
できた! |
74 | パスワード | -/★09 | FAILED | AA | 3216/3896(82.54%) | 452/1948 | 94 | 1417 | 382 | 92 | 24 | 84 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
75 | eien2022 | ★08/★09 | EASY | AA | 3215/3896(82.52%) | 917/1948 | 81 | 1406 | 403 | 83 | 23 | 75 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
75 | ヴ活 | -/★★ | HARD | AA | 3215/3896(82.52%) | 911/1948 | 69 | 1357 | 501 | 66 | 14 | 55 | 難 | 乱 | 鏡 | | BM | LR2 |
|
75 | QUIL | -/- | FAILED | AA | 3215/3896(82.52%) | 531/1948 | 77 | 1369 | 477 | 51 | 20 | 61 | 易 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
78 | SoboroKB | -/★10 | EASY | AA | 3213/3896(82.46%) | 403/1948 | 53 | 1377 | 459 | 79 | 11 | 42 | 易 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 |
|
79 | NotFound | -/★★ | HARD | AA | 3212/3896(82.44%) | 642/1948 | 26 | 1336 | 540 | 52 | 7 | 20 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
80 | JHS | ★09/★09 | CLEAR | AA | 3205/3896(82.26%) | 852/1948 | 44 | 1324 | 557 | 52 | 6 | 38 | 普 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 |
(2020/08/23)★11 |
81 | IIDXHP | -/★10 | FAILED | AA | 3202/3896(82.18%) | 768/1948 | 70 | 1380 | 442 | 81 | 29 | 45 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
82 | 野々原茜 | ★10/★10 | EASY | AA | 3197/3896(82.05%) | 841/1948 | 86 | 1364 | 469 | 51 | 9 | 47 | 難 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
83 | 菊地 真 | -/- | EASY | AA | 3193/3896(81.95%) | 861/1948 | 89 | 1371 | 451 | 65 | 23 | 80 | 普 | 正 | 鏡 | | BM | LR2 |
熱い! |
84 | 熊本 | -/- | FAILED | AA | 3192/3896(81.93%) | 518/1948 | 102 | 1369 | 454 | 59 | 23 | 115 | 易 | 正 | 鏡 | | BM | LR2 |
いやーこの配置は差分作る上で勉強になる。 |
84 | Simaknee | ★05/★09 | EASY | AA | 3192/3896(81.93%) | 774/1948 | 66 | 1378 | 436 | 84 | 22 | 60 | 易 | 正 | 正 | | KB | LR2 |
|
86 | 045856 | -/- | HARD | AA | 3189/3896(81.85%) | 911/1948 | 29 | 1323 | 543 | 69 | 2 | 27 | 難 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 |
|
87 | PEN | ★07/★10 | EASY | AA | 3187/3896(81.8%) | 467/1948 | 68 | 1346 | 495 | 56 | 17 | 53 | 普 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
87 | 船見結衣 | ★10/- | EASY | AA | 3187/3896(81.8%) | 443/1948 | 71 | 1350 | 487 | 73 | 16 | 59 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
89 | siyamaki | ★01/★09 | EASY | AA | 3176/3896(81.51%) | 579/1948 | 77 | 1334 | 508 | 65 | 15 | 69 | 易 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
90 | TENMUS | ★04/★09 | EASY | AA | 3175/3896(81.49%) | 768/1948 | 66 | 1341 | 493 | 63 | 24 | 56 | 易 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
91 | れもん水 | -/★09 | FAILED | AA | 3174/3896(81.46%) | 493/1948 | 83 | 1337 | 500 | 63 | 21 | 62 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
92 | ニンニン | ★10/★10 | EASY | AA | 3170/3896(81.36%) | 422/1948 | 78 | 1381 | 408 | 77 | 25 | 84 | 普 | 鏡 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
93 | Rimuru | -/- | FAILED | AA | 3167/3896(81.28%) | 894/1948 | 65 | 1331 | 505 | 64 | 25 | 40 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
94 | QUELL | -/- | FAILED | AA | 3163/3896(81.18%) | 713/1948 | 72 | 1336 | 491 | 73 | 21 | 60 | 易 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
95 | にょっす | -/★10 | EASY | AA | 3155/3896(80.98%) | 549/1948 | 79 | 1323 | 509 | 75 | 15 | 64 | 易 | 正 | 鏡 | 換 | BM | LR2 |
|
96 | homin513 | ★05/★09 | HARD | AA | 3154/3896(80.95%) | 489/1948 | 54 | 1313 | 528 | 82 | 12 | 42 | 難 | 正 | 正 | 換 | BM | LR2 |
|
97 | SRKM3 | -/★09 | FAILED | AA | 3148/3896(80.8%) | 570/1948 | 93 | 1335 | 478 | 70 | 25 | 75 | 易 | 鏡 | 正 | | BM | LR2 |
|
98 | B | -/★09 | EASY | AA | 3138/3896(80.54%) | 553/1948 | 79 | 1333 | 472 | 80 | 30 | 81 | 易 | 正 | 乱 | 換 | BM | LR2 |
|
99 | zip | ★06/★09 | FAILED | AA | 3135/3896(80.46%) | 521/1948 | 109 | 1361 | 413 | 97 | 27 | 82 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
100 | Lneige | -/★★ | HARD | AA | 3132/3896(80.39%) | 864/1948 | 28 | 1312 | 508 | 82 | 17 | 58 | 易 | 正 | 正 | | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>